北京交通大學(xué)2023年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含計(jì)劃數(shù)、位次)
北京交通大學(xué),在浙江招生院校代號(hào)1121,2023年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
003 | 計(jì)算機(jī)類 | 4 | 661 | 7740 |
001 | 理科試驗(yàn)班類(詹天佑本博直升試點(diǎn)班) | 7 | 661 | 7821 |
008 | 軟件工程 | 4 | 660 | 8135 |
002 | 電子信息類(通信與控制) | 4 | 659 | 8351 |
004 | 交通運(yùn)輸類 | 4 | 657 | 9267 |
009 | 理科試驗(yàn)班(數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)) | 4 | 656 | 9856 |
007 | 電氣類 | 7 | 655 | 10106 |
010 | 理科試驗(yàn)班(智能光電與納米技術(shù)) | 4 | 654 | 10516 |
012 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 3 | 654 | 10843 |
006 | 機(jī)械類(智能制造與智能裝備) | 4 | 652 | 11628 |
014 | 新聞傳播學(xué)類 | 4 | 652 | 11885 |
011 | 建筑類(建筑與規(guī)劃) | 3 | 647 | 14266 |
005 | 土木類(智慧建造與智能工程) | 7 | 646 | 14877 |
013 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 5 | 646 | 15109 |
017 | 機(jī)械電子工程(中外合作辦學(xué)) | 5 | 641 | 17662 |
016 | 納米材料與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 5 | 638 | 19999 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。