天津醫科大學2023年在浙江普通類第一段平行投檔專業分數線(含計劃數、位次)
天津醫科大學,在浙江招生院校代號1239,2023年在浙江普通類第一段平行投檔各專業分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
012 | 臨床醫學(5+3一體化,朱憲彝班) | 1 | 670 | 4608 |
003 | 口腔醫學(5+3一體化) | 1 | 668 | 5055 |
001 | 臨床醫學(5+3一體化) | 4 | 666 | 5950 |
002 | 臨床醫學(5+3一體化,兒科學) | 1 | 664 | 6495 |
006 | 眼視光醫學 | 1 | 663 | 6789 |
004 | 臨床醫學 | 1 | 662 | 7281 |
005 | 基礎醫學(朱憲彝班) | 1 | 659 | 8320 |
008 | 智能醫學工程 | 1 | 655 | 10300 |
011 | 生物醫學工程 | 1 | 651 | 12092 |
007 | 預防醫學 | 2 | 649 | 13373 |
010 | 藥學類 | 3 | 643 | 16777 |
009 | 醫學技術類 | 3 | 643 | 16803 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿。