天津醫(yī)學高等專科學校2023年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分數(shù)線(含計劃數(shù)、位次)
天津醫(yī)學高等專科學校,在浙江招生院校代號1241,2023年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分數(shù)線(含位次、計劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分數(shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
509 | 口腔醫(yī)學 | 8 | 535 | 123927 |
516 | 針灸推拿 | 2 | 533 | 125671 |
518 | 臨床醫(yī)學 | 5 | 523 | 136810 |
512 | 中藥學 | 2 | 522 | 137942 |
508 | 醫(yī)學美容技術 | 1 | 516 | 145326 |
504 | 預防醫(yī)學 | 1 | 515 | 146171 |
510 | 藥學 | 4 | 514 | 147508 |
505 | 護理 | 2 | 512 | 149553 |
514 | 醫(yī)學檢驗技術 | 4 | 507 | 154851 |
513 | 藥品經(jīng)營與管理 | 1 | 504 | 157898 |
501 | 醫(yī)學營養(yǎng) | 2 | 504 | 158245 |
515 | 醫(yī)學生物技術 | 2 | 501 | 161183 |
511 | 藥物制劑技術 | 4 | 501 | 161704 |
506 | 助產(chǎn) | 2 | 499 | 163502 |
507 | 智能醫(yī)療裝備技術 | 2 | 494 | 168470 |
517 | 康復治療技術 | 4 | 493 | 169855 |
502 | 衛(wèi)生信息管理 | 2 | 490 | 172767 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。