
上海商學院,在浙江招生院校代號3144,2023年在浙江普通類第一段平行投檔各專業分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
003 | 財務管理 | 6 | 593 | 59713 |
004 | 金融學 | 6 | 591 | 61503 |
005 | 稅收學 | 6 | 591 | 61847 |
007 | 商務經濟學 | 6 | 588 | 65383 |
006 | 國際經濟與貿易 | 6 | 586 | 67433 |
008 | 大數據管理與應用 | 6 | 583 | 69941 |
010 | 電子商務(中外合作辦學) | 8 | 562 | 93712 |
009 | 酒店管理(中外合作辦學) | 7 | 549 | 107634 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿。