齊魯醫藥學院2023年在浙江普通類第一段平行投檔專業分數線(含計劃數、位次)
齊魯醫藥學院,在浙江招生院校代號3750,2023年在浙江普通類第一段平行投檔各專業分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
006 | 口腔醫學 | 2 | 595 | 57438 |
005 | 醫學影像學 | 2 | 567 | 87906 |
004 | 臨床醫學 | 3 | 560 | 95368 |
015 | 護理學 | 2 | 559 | 96746 |
011 | 醫學檢驗技術 | 2 | 558 | 97160 |
012 | 醫學實驗技術 | 2 | 554 | 101598 |
007 | 預防醫學 | 1 | 554 | 101713 |
008 | 藥學 | 2 | 554 | 102132 |
013 | 眼視光學 | 2 | 553 | 103106 |
014 | 口腔醫學技術 | 2 | 547 | 109625 |
009 | 藥物制劑 | 2 | 545 | 112228 |
010 | 化妝品科學與技術 | 2 | 545 | 112253 |
003 | 生物制藥 | 2 | 541 | 116368 |
002 | 生物醫學工程 | 2 | 538 | 120266 |
001 | 應用心理學 | 2 | 536 | 122749 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿。