武漢大學2023年在浙江普通類第一段平行投檔專業分數線(含計劃數、位次)
武漢大學,在浙江招生院校代號4055,2023年在浙江普通類第一段平行投檔各專業分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
022 | 口腔醫學 | 2 | 685 | 1279 |
023 | 口腔醫學(5+3一體化) | 2 | 682 | 1813 |
017 | 法學 | 6 | 682 | 1834 |
021 | 臨床醫學 | 4 | 681 | 1891 |
036 | 計算機科學與技術(弘毅班) | 2 | 680 | 2079 |
014 | 理科試驗班(弘毅學堂) | 2 | 677 | 2657 |
024 | 臨床醫學(5+3一體化) | 8 | 676 | 2982 |
035 | 工科試驗班(碳中和本碩博試驗班) | 2 | 676 | 3016 |
020 | 金融學類(弘毅學堂數理經濟與數理金融試驗班) | 2 | 675 | 3147 |
019 | 人文科學試驗班(弘毅學堂) | 2 | 675 | 3370 |
027 | 工科試驗班(智能電氣試驗班) | 3 | 674 | 3416 |
025 | 計算機類(計算機學院) | 18 | 674 | 3529 |
008 | 數學類 | 4 | 673 | 3635 |
013 | 計算機類(國家網絡安全學院) | 12 | 673 | 3705 |
034 | 國際經濟與貿易(弘毅學堂數字貿易與金融試驗班) | 2 | 672 | 3904 |
004 | 經濟學類 | 6 | 672 | 4096 |
001 | 中國語言文學類 | 2 | 671 | 4340 |
002 | 歷史學類 | 2 | 671 | 4431 |
028 | 工科試驗班(電氣類) | 8 | 670 | 4450 |
029 | 工科試驗班(動力與機械類) | 4 | 670 | 4480 |
032 | 遙感科學與技術 | 2 | 669 | 4851 |
016 | 新聞傳播學類 | 4 | 669 | 4957 |
015 | 哲學類 | 2 | 669 | 5013 |
031 | 測繪類 | 2 | 668 | 5128 |
018 | 理科試驗班(空間信息與國土資源類) | 2 | 668 | 5131 |
026 | 信息管理與信息系統 | 2 | 668 | 5174 |
006 | 公共管理類 | 4 | 668 | 5251 |
009 | 物理學類 | 6 | 667 | 5367 |
030 | 電子信息類 | 20 | 667 | 5384 |
003 | 外國語言文學類 | 3 | 667 | 5404 |
033 | 臨床醫學類 | 5 | 667 | 5436 |
011 | 生物科學類 | 3 | 664 | 6362 |
010 | 化學類 | 4 | 664 | 6536 |
005 | 工商管理類 | 4 | 663 | 7070 |
012 | 建筑學(中外合作辦學) | 2 | 659 | 8304 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿。