長沙學院2023年在浙江普通類第一段平行投檔專業分數線(含計劃數、位次)
長沙學院,在浙江招生院校代號4308,2023年在浙江普通類第一段平行投檔各專業分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
013 | 漢語言文學 | 2 | 581 | 72277 |
012 | 法學 | 3 | 581 | 72337 |
026 | 思想政治教育 | 3 | 575 | 79132 |
005 | 數字媒體技術 | 2 | 574 | 80075 |
014 | 新聞學 | 3 | 573 | 81254 |
016 | 財務管理 | 4 | 572 | 82594 |
003 | 計算機科學與技術 | 2 | 570 | 84497 |
010 | 電子信息工程 | 2 | 563 | 91725 |
024 | 生物制藥 | 2 | 563 | 91989 |
018 | 公共事業管理 | 3 | 562 | 92987 |
004 | 網絡空間安全 | 2 | 562 | 93489 |
007 | 數學與應用數學 | 2 | 561 | 94212 |
023 | 生物工程 | 3 | 561 | 94367 |
025 | 人文地理與城鄉規劃 | 2 | 561 | 94548 |
015 | 市場營銷 | 2 | 561 | 94685 |
002 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 559 | 96586 |
009 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 558 | 97435 |
011 | 機器人工程 | 2 | 558 | 97759 |
019 | 物流管理 | 3 | 557 | 98549 |
020 | 旅游管理 | 3 | 557 | 99215 |
006 | 人工智能 | 2 | 556 | 99282 |
017 | 物業管理 | 3 | 555 | 100942 |
008 | 信息與計算科學 | 3 | 553 | 102721 |
022 | 功能材料 | 2 | 552 | 103901 |
001 | 工程造價 | 2 | 551 | 105277 |
021 | 應用化學 | 3 | 549 | 107311 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿。