西北工業大學2023年在浙江普通類第一段平行投檔專業分數線(含計劃數、位次)
西北工業大學,在浙江招生院校代號6145,2023年在浙江普通類第一段平行投檔各專業分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
005 | 航空航天類(陳士櫓飛天班) | 2 | 670 | 4616 |
001 | 計算機科學與技術(計算機科學拔尖基地班) | 2 | 668 | 5037 |
004 | 航空航天類(黃玉珊航空班) | 2 | 665 | 6083 |
015 | 計算機類 | 7 | 665 | 6223 |
002 | 航空航天類(智慧三航本研銜接班) | 6 | 664 | 6377 |
022 | 計算機類(網絡安全) | 4 | 663 | 6880 |
007 | 航空航天類 | 10 | 662 | 7185 |
003 | 柔性電子學(本研銜接班) | 5 | 662 | 7312 |
021 | 軟件工程 | 9 | 661 | 7526 |
013 | 電子信息類 | 6 | 661 | 7604 |
006 | 海洋工程類(黃震中海洋班) | 2 | 661 | 7796 |
023 | 電子信息類(集成電路) | 7 | 660 | 7894 |
014 | 自動化類 | 8 | 660 | 7939 |
020 | 航空航天類(民用航空) | 7 | 660 | 8152 |
010 | 機械類(航宇智能制造試驗班) | 6 | 659 | 8317 |
012 | 能源動力類(航空動力與新能源試驗班) | 6 | 659 | 8432 |
009 | 材料類(新材料與化工試驗班) | 7 | 658 | 8972 |
016 | 物理學類 | 8 | 658 | 8983 |
011 | 力學類(工程應用力學試驗班) | 3 | 657 | 9178 |
017 | 管理科學與工程類(管理試驗班) | 2 | 657 | 9340 |
008 | 海洋工程類(智慧海洋試驗班) | 9 | 657 | 9444 |
018 | 經濟與貿易類(國貿、法學、行管) | 5 | 656 | 9861 |
019 | 外國語言文學類 | 4 | 654 | 10937 |
024 | 材料科學與工程(中外合作辦學) | 5 | 649 | 13208 |
025 | 高分子材料與工程(中外合作辦學) | 4 | 647 | 14148 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿。