黑龍江(臨沂大學2021年專業錄取分數線)
黑龍江
專業 | 最低分 | 最高分 | 層次 | 科類 |
---|---|---|---|---|
新能源材料與器件 | 408 | 410 | 本科 | 理工 |
動物醫學 | 404 | 418 | 本科 | 理工 |
數據科學與大數據技術 | 413 | 419 | 本科 | 理工 |
建筑學 | 405 | 407 | 本科 | 理工 |
軟件工程 | 412 | 418 | 本科 | 理工 |
制藥工程 | 404 | 409 | 本科 | 理工 |
機械類 | 407 | 408 | 本科 | 理工 |
園藝 | 404 | 409 | 本科 | 理工 |
專業 | 最低分 | 最高分 | 層次 | 科類 |
---|---|---|---|---|
新能源材料與器件 | 408 | 410 | 本科 | 理工 |
動物醫學 | 404 | 418 | 本科 | 理工 |
數據科學與大數據技術 | 413 | 419 | 本科 | 理工 |
建筑學 | 405 | 407 | 本科 | 理工 |
軟件工程 | 412 | 418 | 本科 | 理工 |
制藥工程 | 404 | 409 | 本科 | 理工 |
機械類 | 407 | 408 | 本科 | 理工 |
園藝 | 404 | 409 | 本科 | 理工 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴