新疆(蘇州大學2021年各專業錄取分數一覽表)
新疆
專業名稱 | 學制 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
中國語言文學類 | 4 | 文史 | 573.0 | 573.0 | 573.000 |
新聞傳播學類 | 4 | 文史 | 576.0 | 576.0 | 576.000 |
旅游管理 | 4 | 文史 | 570.0 | 570.0 | 570.000 |
圖書情報與檔案管理類 | 4 | 文史 | 573.0 | 573.0 | 573.000 |
管理科學 | 4 | 文史 | 571.0 | 571.0 | 571.000 |
物流管理 | 4 | 文史 | 569.0 | 569.0 | 569.000 |
經濟學類 | 4 | 文史 | 573.0 | 573.0 | 573.000 |
法學 | 4 | 文史 | 573.0 | 573.0 | 573.000 |
英語(師范) | 4 | 文史 | 570.0 | 570.0 | 570.000 |
俄語 | 5 | 文史 | 570.0 | 569.0 | 569.500 |
工商管理類 | 4 | 理工 | 570.0 | 570.0 | 570.000 |
城鄉規劃 | 5 | 理工 | 543.0 | 543.0 | 543.000 |
數學類 | 4 | 理工 | 554.0 | 554.0 | 554.000 |
物理學 | 4 | 理工 | 548.0 | 545.0 | 546.500 |
電子信息科學與技術 | 4 | 理工 | 554.0 | 554.0 | 554.000 |
能源與動力工程 | 4 | 理工 | 550.0 | 550.0 | 550.000 |
化學工程與工藝 | 4 | 理工 | 561.0 | 543.0 | 552.000 |
化學類 | 4 | 理工 | 552.0 | 550.0 | 551.000 |
材料類 | 4 | 理工 | 548.0 | 544.0 | 546.000 |
軟件工程 | 4 | 理工 | 559.0 | 556.0 | 557.500 |
電子信息類 | 4 | 理工 | 567.0 | 555.0 | 561.000 |
機械工程 | 4 | 理工 | 541.0 | 541.0 | 541.000 |
智能制造工程 | 4 | 理工 | 552.0 | 551.0 | 551.500 |
冶金工程 | 4 | 理工 | 541.0 | 540.0 | 540.500 |
金屬材料工程 | 4 | 理工 | 549.0 | 541.0 | 545.000 |
輕化工程 | 4 | 理工 | 547.0 | 542.0 | 544.500 |
紡織類 | 4 | 理工 | 544.0 | 541.0 | 542.250 |
電氣工程與智能控制 | 4 | 理工 | 548.0 | 543.0 | 545.500 |
建筑環境與能源應用工程 | 4 | 理工 | 543.0 | 541.0 | 542.000 |
生物信息學 | 4 | 理工 | 545.0 | 545.0 | 545.000 |
臨床醫學(5+3一體化) | 5 | 理工 | 593.0 | 592.0 | 592.500 |
臨床醫學 | 5 | 理工 | 586.0 | 581.0 | 583.500 |
放射醫學 | 5 | 理工 | 578.0 | 571.0 | 574.500 |
預防醫學 | 5 | 理工 | 580.0 | 568.0 | 574.000 |
藥學 | 4 | 理工 | 557.0 | 546.0 | 551.666 |
中藥學 | 4 | 理工 | 551.0 | 551.0 | 551.000 |
法醫學 | 5 | 理工 | 546.0 | 546.0 | 546.000 |
醫學檢驗技術 | 4 | 理工 | 561.0 | 551.0 | 556.000 |
護理學 | 4 | 理工 | 540.0 | 540.0 | 540.000 |
生物技術 | 4 | 理工 | 542.0 | 542.0 | 542.000 |
統計學 | 4 | 理工 | 554.0 | 554.0 | 554.000 |
人工智能 | 4 | 理工 | 553.0 | 553.0 | 553.000 |
集成電路設計與集成系統 | 4 | 理工 | 547.0 | 545.0 | 546.000 |
注: |