四川(蘇州大學2021年各專業錄取分數一覽表)
四川
專業名稱 | 學制 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
環境設計 | 4 | 藝術 | 167.9 | 167.9 | 167.900 |
美術學(師范) | 4 | 藝術 | 681.3 | 661.6 | 669.082 |
美術學 | 4 | 藝術 | 727.6 | 683.3 | 705.500 |
音樂學(師范) | 4 | 藝術 | 338.0 | 311.5 | 319.150 |
運動訓練 | 4 | 單招 | 77.2 | 77.2 | 77.270 |
武術與民族傳統體育 | 4 | 單招 | 87.2 | 87.2 | 87.280 |
中國語言文學類 | 4 | 文史 | 612.0 | 612.0 | 612.000 |
新聞傳播學類 | 4 | 文史 | 605.0 | 605.0 | 605.000 |
社會學 | 4 | 文史 | 602.0 | 602.0 | 602.000 |
歷史學(師范) | 4 | 文史 | 600.0 | 600.0 | 600.000 |
旅游管理 | 4 | 文史 | 599.0 | 599.0 | 599.000 |
哲學 | 4 | 文史 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
思想政治教育(師范) | 4 | 文史 | 597.0 | 597.0 | 597.000 |
人力資源管理 | 4 | 文史 | 602.0 | 602.0 | 602.000 |
行政管理 | 4 | 文史 | 597.0 | 597.0 | 597.000 |
城市管理 | 4 | 文史 | 597.0 | 597.0 | 597.000 |
法學 | 4 | 文史 | 606.0 | 598.0 | 602.000 |
英語 | 4 | 文史 | 606.0 | 601.0 | 602.666 |
英語(師范) | 4 | 文史 | 607.0 | 607.0 | 607.000 |
俄語 | 5 | 文史 | 597.0 | 597.0 | 597.000 |
德語 | 4 | 文史 | 596.0 | 596.0 | 596.000 |
西班牙語 | 4 | 文史 | 600.0 | 600.0 | 600.000 |
日語 | 4 | 文史 | 593.0 | 593.0 | 593.000 |
護理學 | 4 | 文史 | 593.0 | 593.0 | 593.000 |
應用心理學 | 4 | 理工 | 625.0 | 625.0 | 625.000 |
經濟學類 | 4 | 理工 | 628.0 | 628.0 | 628.000 |
工商管理類 | 4 | 理工 | 623.0 | 623.0 | 623.000 |
建筑學 | 5 | 理工 | 627.0 | 627.0 | 627.000 |
城鄉規劃 | 5 | 理工 | 620.0 | 619.0 | 619.500 |
風景園林 | 4 | 理工 | 623.0 | 620.0 | 621.500 |
數學類 | 4 | 理工 | 625.0 | 623.0 | 624.000 |
物理學 | 4 | 理工 | 621.0 | 619.0 | 620.000 |
物理學(師范) | 4 | 理工 | 621.0 | 601.0 | 611.000 |
測控技術與儀器 | 4 | 理工 | 621.0 | 621.0 | 621.000 |
光電信息科學與工程 | 4 | 理工 | 623.0 | 623.0 | 623.000 |
新能源材料與器件 | 4 | 理工 | 625.0 | 625.0 | 625.000 |
能源與動力工程 | 4 | 理工 | 621.0 | 621.0 | 621.000 |
化學工程與工藝 | 4 | 理工 | 623.0 | 620.0 | 621.333 |
環境工程 | 4 | 理工 | 623.0 | 623.0 | 623.000 |
化學類 | 4 | 理工 | 625.0 | 620.0 | 622.000 |
材料類 | 4 | 理工 | 620.0 | 618.0 | 618.666 |
納米材料與技術 | 4 | 理工 | 632.0 | 625.0 | 628.500 |
軟件工程 | 4 | 理工 | 634.0 | 632.0 | 633.000 |
計算機科學與技術 | 4 | 理工 | 632.0 | 632.0 | 632.000 |
電子信息類 | 4 | 理工 | 625.0 | 624.0 | 624.400 |
電氣工程及其自動化 | 4 | 理工 | 631.0 | 631.0 | 631.000 |
機械工程 | 4 | 理工 | 625.0 | 618.0 | 620.666 |
智能制造工程 | 4 | 理工 | 627.0 | 622.0 | 624.500 |
冶金工程 | 4 | 理工 | 622.0 | 619.0 | 621.000 |
金屬材料工程 | 4 | 理工 | 623.0 | 622.0 | 622.666 |
輕化工程 | 4 | 理工 | 625.0 | 621.0 | 623.333 |
紡織類 | 4 | 理工 | 622.0 | 619.0 | 620.125 |
建筑環境與能源應用工程 | 4 | 理工 | 623.0 | 619.0 | 621.000 |
交通運輸 | 4 | 理工 | 619.0 | 619.0 | 619.000 |
生物信息學 | 4 | 理工 | 619.0 | 619.0 | 619.000 |
食品質量與安全 | 4 | 理工 | 631.0 | 631.0 | 631.000 |
生物制藥 | 4 | 理工 | 626.0 | 626.0 | 626.000 |
臨床醫學(5+3一體化) | 5 | 理工 | 645.0 | 642.0 | 643.250 |
臨床醫學 | 5 | 理工 | 638.0 | 634.0 | 635.333 |
醫學影像學 | 5 | 理工 | 634.0 | 633.0 | 633.500 |
放射醫學 | 5 | 理工 | 629.0 | 627.0 | 628.250 |
口腔醫學 | 5 | 理工 | 642.0 | 636.0 | 639.000 |
預防醫學 | 5 | 理工 | 630.0 | 624.0 | 626.666 |
藥學 | 4 | 理工 | 631.0 | 621.0 | 624.500 |
中藥學 | 4 | 理工 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
護理學 | 4 | 理工 | 619.0 | 619.0 | 619.000 |
生物技術 | 4 | 理工 | 622.0 | 622.0 | 622.000 |
統計學 | 4 | 理工 | 623.0 | 621.0 | 622.000 |
人工智能 | 4 | 理工 | 630.0 | 630.0 | 630.000 |
集成電路設計與集成系統 | 4 | 理工 | 627.0 | 623.0 | 625.000 |
機械電子工程 | 4 | 理工 | 620.0 | 620.0 | 620.000 |
新能源材料與器件(中外合作辦學) | 5 | 理工 | 598.0 | 598.0 | 598.000 |
紡織工程(中外合作辦學) | 4 | 理工 | 596.0 | 591.0 | 594.333 |
注: |