河北(蘇州大學2022年各專業錄取分數一覽表)
河北
專業名稱 | 學制 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
視覺傳達設計--選考歷史或物理+不限 | 4 | 藝術 | 161.5 | 157.2 | 159.350 |
服裝與服飾設計--選考歷史或物理+不限 | 4 | 藝術 | 178.2 | 164.6 | 170.975 |
美術學(師范)--選考歷史或物理+不限 | 4 | 藝術 | 617.0 | 609.0 | 613.000 |
美術學--選考歷史或物理+不限 | 4 | 藝術 | 606.0 | 606.0 | 606.000 |
藝術設計學--選考歷史或物理+不限 | 4 | 藝術 | 615.0 | 614.0 | 614.500 |
數字媒體藝術--選考歷史或物理+不限 | 4 | 藝術 | 622.0 | 617.0 | 619.500 |
播音與主持藝術--選考歷史或物理+不限 | 4 | 藝術 | 572.0 | 552.0 | 562.500 |
運動訓練--體育單招 | 4 | 單招 | 80.3 | 79.3 | 79.830 |
中國語言文學類--選考歷史+不限 | 4 | 歷史類 | 613.0 | 613.0 | 613.000 |
新聞傳播學類--選考歷史+不限 | 4 | 歷史類 | 612.0 | 612.0 | 612.000 |
歷史學(師范)--選考歷史+不限 | 4 | 歷史類 | 611.0 | 611.0 | 611.000 |
哲學--選考歷史+不限 | 4 | 歷史類 | 611.0 | 610.0 | 610.500 |
法學--選考歷史+不限 | 4 | 歷史類 | 617.0 | 616.0 | 616.500 |
俄語--選考歷史+不限 | 5 | 歷史類 | 606.0 | 606.0 | 606.000 |
西班牙語--選考歷史+不限 | 4 | 歷史類 | 607.0 | 607.0 | 607.000 |
建筑學--選考物理+不限 | 5 | 物理類 | 603.0 | 597.0 | 599.666 |
城鄉規劃--選考物理+不限 | 5 | 物理類 | 602.0 | 595.0 | 598.000 |
風景園林--選考物理+不限 | 4 | 物理類 | 601.0 | 597.0 | 599.666 |
歷史建筑保護工程--選考物理+不限 | 4 | 物理類 | 584.0 | 583.0 | 583.333 |
金融數學--選考物理+不限 | 4 | 物理類 | 608.0 | 608.0 | 608.000 |
能源與動力工程--選考物理+不限 | 4 | 物理類 | 605.0 | 605.0 | 605.000 |
計算機科學與技術--選考物理+不限 | 4 | 物理類 | 611.0 | 611.0 | 611.000 |
電子信息類--選考物理+不限 | 4 | 物理類 | 610.0 | 609.0 | 609.250 |
電氣工程及其自動化--選考物理+不限 | 4 | 物理類 | 609.0 | 609.0 | 609.000 |
機械工程--選考物理+不限 | 4 | 物理類 | 606.0 | 601.0 | 603.000 |
電氣工程與智能控制--選考物理+不限 | 4 | 物理類 | 608.0 | 608.0 | 608.000 |
人工智能--選考物理+不限 | 4 | 物理類 | 612.0 | 611.0 | 611.500 |
化學類--選考物理+化學 | 4 | 物理類 | 601.0 | 600.0 | 600.500 |
納米材料與技術--選考物理+化學 | 4 | 物理類 | 602.0 | 601.0 | 601.500 |
冶金工程--選考物理+化學 | 4 | 物理類 | 590.0 | 590.0 | 590.000 |
金屬材料工程--選考物理+化學 | 4 | 物理類 | 599.0 | 597.0 | 598.000 |
紡織類--選考物理+化學 | 4 | 物理類 | 594.0 | 591.0 | 592.500 |
醫學檢驗技術--選考物理+化學 | 4 | 物理類 | 602.0 | 600.0 | 601.000 |
放射醫學--選考物理+化學和生物 | 5 | 物理類 | 604.0 | 603.0 | 603.500 |
臨床醫學--選考物理+化學和生物 | 5 | 物理類 | 624.0 | 621.0 | 622.500 |
醫學影像學--選考物理+化學和生物 | 5 | 物理類 | 606.0 | 604.0 | 605.000 |
預防醫學--選考物理+化學或生物 | 5 | 物理類 | 599.0 | 597.0 | 598.000 |
護理學--選考物理+生物 | 4 | 物理類 | 584.0 | 578.0 | 581.000 |
音樂表演--選考歷史或物理+不限 | 4 | 藝術 | 79.7 | 75.2 | 77.200 |
注: |