重慶(蘇州大學(xué)2022年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)一覽表)
重慶
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
環(huán)境設(shè)計(jì)--選考?xì)v史或物理+不限 | 4 | 藝術(shù) | 174.7 | 174.7 | 174.700 |
美術(shù)學(xué)(師范)--選考?xì)v史或物理+不限 | 4 | 藝術(shù) | 235.0 | 232.0 | 233.666 |
數(shù)字媒體藝術(shù)--選考?xì)v史或物理+不限 | 4 | 藝術(shù) | 240.0 | 240.0 | 240.000 |
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練--體育單招 | 4 | 單招 | 80.5 | 80.5 | 80.540 |
中國語言文學(xué)類--選考?xì)v史+不限 | 4 | 歷史類 | 594.0 | 592.0 | 593.000 |
新聞傳播學(xué)類--選考?xì)v史+不限 | 4 | 歷史類 | 591.0 | 591.0 | 591.000 |
圖書情報(bào)與檔案管理類--選考?xì)v史+不限 | 4 | 歷史類 | 586.0 | 583.0 | 584.500 |
法學(xué)--選考?xì)v史+不限 | 4 | 歷史類 | 603.0 | 599.0 | 601.000 |
俄語--選考?xì)v史+不限 | 5 | 歷史類 | 593.0 | 586.0 | 589.500 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易--選考物理+不限 | 4 | 物理類 | 587.0 | 585.0 | 586.000 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃--選考物理+不限 | 5 | 物理類 | 597.0 | 590.0 | 593.500 |
光電信息科學(xué)與工程--選考物理+不限 | 4 | 物理類 | 593.0 | 593.0 | 593.000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)--選考物理+不限 | 4 | 物理類 | 605.0 | 605.0 | 605.000 |
化學(xué)類--選考物理+化學(xué) | 4 | 物理類 | 595.0 | 595.0 | 595.000 |
材料類--選考物理+化學(xué) | 4 | 物理類 | 623.0 | 586.0 | 604.500 |
納米材料與技術(shù)--選考物理+化學(xué) | 4 | 物理類 | 586.0 | 586.0 | 586.000 |
藥學(xué)--選考物理+化學(xué) | 4 | 物理類 | 583.0 | 579.0 | 581.000 |
臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化)--選考物理+化學(xué)和生物 | 5 | 物理類 | 627.0 | 626.0 | 626.500 |
臨床醫(yī)學(xué)--選考物理+化學(xué)和生物 | 5 | 物理類 | 617.0 | 614.0 | 615.500 |
口腔醫(yī)學(xué)--選考物理+化學(xué)和生物 | 5 | 物理類 | 626.0 | 619.0 | 622.500 |
護(hù)理學(xué)--選考物理+生物 | 4 | 物理類 | 568.0 | 563.0 | 565.500 |
注: |