國家專項計劃本科批理科綜合(西南交通大學(公辦)2023年在河南省招生計劃一覽表)
國家專項計劃本科批理科綜合
[1325] 西南交通大學 (公辦)
年份:2023
批次:國家專項計劃本科批
科類:理科綜合
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 辦學層次 |
---|---|---|---|
[58]經濟與貿易類 辦學地點:九里校區 | 4 | 4500 | 本科 |
[59]數學與應用數學 辦學地點:犀浦校區 | 2 | 4900 | 本科 |
[60]應用物理學 辦學地點:犀浦校區 | 1 | 4900 | 本科 |
[61]工程力學 辦學地點:犀浦校區 | 2 | 4900 | 本科 |
[62]機械類 辦學地點:犀浦校區 | 5 | 4900 | 本科 |
[63]車輛工程 辦學地點:犀浦校區 | 3 | 4900 | 本科 |
[64]材料類 辦學地點:犀浦校區 | 4 | 4900 | 本科 |
[65]電氣工程及其自動化 辦學地點:犀浦校區 | 3 | 4900 | 本科 |
[66]電子信息工程 辦學地點:犀浦校區 | 3 | 4900 | 本科 |
[67]通信工程 辦學地點:犀浦校區 | 2 | 4900 | 本科 |
[68]電子信息科學與技術 辦學地點:犀浦校區 | 3 | 4900 | 本科 |
[69]自動化 辦學地點:犀浦校區 | 1 | 4900 | 本科 |
[70]軌道交通信號與控制 辦學地點:犀浦校區 | 1 | 4900 | 本科 |
[71]計算機類 辦學地點:犀浦校區 | 2 | 4900 | 本科 |
[72]土木工程 辦學地點:犀浦校區 | 5 | 4900 | 本科 |
[73]城市地下空間工程 辦學地點:犀浦校區 | 3 | 4900 | 本科 |
[74]道路橋梁與渡河工程 辦學地點:犀浦校區 | 4 | 4900 | 本科 |
[75]測繪類 辦學地點:犀浦校區 | 3 | 4900 | 本科 |
[76]交通運輸類 辦學地點:犀浦校區 | 2 | 4900 | 本科 |
[77]環境科學與工程類 辦學地點:犀浦校區 | 3 | 4900 | 本科 |
[78]工程造價 辦學地點:犀浦校區 | 3 | 4900 | 本科 |
備注
【建議小語種考生慎重報考。】→ [67] [69] [70]
以上數據僅供參考,實際報考請以招考部門公布的為準。