本科一批理科綜合(西安建筑科技大學(xué)(公辦)2023年在河南省招生計劃一覽表)
本科一批理科綜合
[2100] 西安建筑科技大學(xué) (公辦)
年份:2023
批次:本科一批
科類:理科綜合
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[07]機械類 辦學(xué)地點:草堂校區(qū) | 4 | 6480 | 本科 |
[08]材料成型及控制工程 辦學(xué)地點:草堂校區(qū) | 2 | 6000 | 本科 |
[09]智能制造工程 辦學(xué)地點:草堂校區(qū) | 2 | 6000 | 本科 |
[10]材料類 辦學(xué)地點:草堂校區(qū) | 6 | 6480 | 本科 |
[11]冶金工程 辦學(xué)地點:草堂校區(qū) | 2 | 6000 | 本科 |
[12]新能源材料與器件 辦學(xué)地點:草堂校區(qū) | 2 | 6000 | 本科 |
[13]電氣工程及其自動化 辦學(xué)地點:草堂校區(qū) | 3 | 6000 | 本科 |
[14]光電信息科學(xué)與工程 辦學(xué)地點:草堂校區(qū) | 2 | 6000 | 本科 |
[15]人工智能 辦學(xué)地點:草堂校區(qū) | 2 | 6480 | 本科 |
[16]自動化 辦學(xué)地點:草堂校區(qū) | 3 | 6480 | 本科 |
[17]數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 辦學(xué)地點:草堂校區(qū) | 2 | 6000 | 本科 |
[18]土木工程 辦學(xué)地點:草堂校區(qū) | 3 | 6480 | 本科 |
[19]建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 辦學(xué)地點:草堂校區(qū) | 3 | 6480 | 本科 |
[20]給排水科學(xué)與工程 辦學(xué)地點:草堂校區(qū) | 2 | 6480 | 本科 |
[21]城市地下空間工程 辦學(xué)地點:草堂校區(qū) | 2 | 6480 | 本科 |
[22]智能建造 辦學(xué)地點:草堂校區(qū) | 2 | 6480 | 本科 |
[23]化工與制藥類 辦學(xué)地點:草堂校區(qū) | 4 | 6000 | 本科 |
[24]礦業(yè)類 辦學(xué)地點:草堂校區(qū) | 3 | 6000 | 本科 |
[25]交通運輸 辦學(xué)地點:草堂校區(qū) | 2 | 6480 | 本科 |
[26]環(huán)境工程 辦學(xué)地點:草堂校區(qū) | 2 | 6480 | 本科 |
[27]建筑學(xué)((學(xué)制五年)) 辦學(xué)地點:雁塔校區(qū) | 3 | 6480 | 本科 |
[28]城鄉(xiāng)規(guī)劃((學(xué)制五年)) 辦學(xué)地點:雁塔校區(qū) | 1 | 6480 | 本科 |
[29]風(fēng)景園林((學(xué)制五年)) 辦學(xué)地點:雁塔校區(qū) | 2 | 6480 | 本科 |
[30]城市設(shè)計 辦學(xué)地點:雁塔校區(qū) | 2 | 6480 | 本科 |
[31]安全工程 辦學(xué)地點:草堂校區(qū) | 2 | 6000 | 本科 |
[32]工程管理 辦學(xué)地點:草堂校區(qū) | 2 | 5400 | 本科 |
[33]計算機科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) 辦學(xué)地點:草堂校區(qū) | 2 | 50000 | 本科 |
[34]土木工程(中外合作辦學(xué)) 辦學(xué)地點:草堂校區(qū) | 2 | 50000 | 本科 |
[35]建筑電氣與智能化(中外合作辦學(xué)) 辦學(xué)地點:草堂校區(qū) | 2 | 50000 | 本科 |
[36]工程管理(中外合作辦學(xué)) 辦學(xué)地點:草堂校區(qū) | 2 | 50000 | 本科 |
定向單位
【澳大利亞南澳大學(xué)】→ [33] [34] [35] [36]
備注
【較高收費專業(yè)。單列專業(yè)。】→ [33] [34] [35] [36]
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實際報考請以招考部門公布的為準(zhǔn)。