本科二批理科綜合(山西醫(yī)科大學(xué)(公辦)2023年在河南省招生計劃一覽表)
本科二批理科綜合
[2630] 山西醫(yī)科大學(xué) (公辦)
年份:2023
批次:本科二批
科類:理科綜合
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[27]臨床醫(yī)學(xué)((學(xué)制五年)) 辦學(xué)地點:汾陽學(xué)院 | 3 | 5480 | 本科 |
[28]麻醉學(xué)((學(xué)制五年)) 辦學(xué)地點:汾陽學(xué)院 | 2 | 5400 | 本科 |
[29]醫(yī)學(xué)影像學(xué)((學(xué)制五年)) 辦學(xué)地點:汾陽學(xué)院 | 2 | 5480 | 本科 |
[30]眼視光醫(yī)學(xué)((學(xué)制五年)) 辦學(xué)地點:汾陽學(xué)院 | 2 | 5400 | 本科 |
[31]口腔醫(yī)學(xué)((學(xué)制五年)) 辦學(xué)地點:汾陽學(xué)院 | 2 | 5480 | 本科 |
[32]預(yù)防醫(yī)學(xué)((學(xué)制五年)) 辦學(xué)地點:汾陽學(xué)院 | 2 | 5400 | 本科 |
[33]醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 辦學(xué)地點:汾陽學(xué)院 | 4 | 5400 | 本科 |
[34]醫(yī)學(xué)實驗技術(shù) 辦學(xué)地點:汾陽學(xué)院 | 2 | 5400 | 本科 |
[35]眼視光學(xué) 辦學(xué)地點:汾陽學(xué)院 | 2 | 5400 | 本科 |
[36]康復(fù)治療學(xué) 辦學(xué)地點:汾陽學(xué)院 | 2 | 5400 | 本科 |
[37]護理學(xué) 辦學(xué)地點:汾陽學(xué)院 | 3 | 5400 | 本科 |
[38]助產(chǎn)學(xué) 辦學(xué)地點:汾陽學(xué)院 | 2 | 5400 | 本科 |
[39]健康服務(wù)與管理 辦學(xué)地點:汾陽學(xué)院 | 1 | 4950 | 本科 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實際報考請以招考部門公布的為準(zhǔn)。