本科二批理科綜合(福建理工大學(原福建工程學院)(公辦)2023年在河南省招生計劃一覽表)
本科二批理科綜合
[4220] 福建理工大學(原福建工程學院) (公辦)
年份:2023
批次:本科二批
科類:理科綜合
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 辦學層次 |
---|---|---|---|
[09]數字經濟 辦學地點:鼓山校區 | 4 | 5460 | 本科 |
[10]互聯網金融 辦學地點:鼓山校區 | 4 | 5460 | 本科 |
[11]國際經濟與貿易 辦學地點:鼓山校區 | 3 | 5040 | 本科 |
[12]法學 辦學地點:旗山校區 | 7 | 5460 | 本科 |
[13]知識產權 辦學地點:旗山校區 | 2 | 5460 | 本科 |
[14]廣告學 辦學地點:旗山校區 | 3 | 5040 | 本科 |
[15]網絡與新媒體 辦學地點:旗山校區 | 3 | 5040 | 本科 |
[16]信息與計算科學 辦學地點:旗山校區 | 7 | 5460 | 本科 |
[17]機械設計制造及其自動化 辦學地點:旗山校區 | 20 | 5460 | 本科 |
[18]材料成型及控制工程 辦學地點:旗山校區 | 7 | 5460 | 本科 |
[19]工業設計 辦學地點:旗山校區 | 2 | 5460 | 本科 |
[20]車輛工程 辦學地點:旗山校區 | 20 | 5460 | 本科 |
[21]材料科學與工程 辦學地點:旗山校區 | 7 | 5460 | 本科 |
[22]高分子材料與工程 辦學地點:旗山校區 | 7 | 5460 | 本科 |
[23]電氣工程及其自動化 辦學地點:旗山校區 | 10 | 5460 | 本科 |
[24]電氣工程與智能控制 辦學地點:旗山校區 | 3 | 5460 | 本科 |
[25]電子信息工程 辦學地點:旗山校區 | 11 | 5460 | 本科 |
[26]通信工程 辦學地點:旗山校區 | 13 | 5460 | 本科 |
[27]微電子科學與工程 辦學地點:旗山校區 | 6 | 5460 | 本科 |
[28]人工智能 辦學地點:旗山校區 | 8 | 5460 | 本科 |
[29]軟件工程 辦學地點:旗山校區 | 4 | 5460 | 本科 |
[30]網絡工程 辦學地點:鼓山校區 | 8 | 5460 | 本科 |
[31]智能科學與技術 辦學地點:旗山校區 | 6 | 5460 | 本科 |
[32]數據科學與大數據技術 辦學地點:旗山校區 | 3 | 5460 | 本科 |
[33]網絡空間安全 辦學地點:旗山校區 | 6 | 5460 | 本科 |
[34]土木工程 辦學地點:旗山校區 | 18 | 5460 | 本科 |
[35]建筑環境與能源應用工程 辦學地點:旗山校區 | 9 | 5460 | 本科 |
[36]給排水科學與工程 辦學地點:旗山校區 | 9 | 5460 | 本科 |
[37]建筑電氣與智能化 辦學地點:旗山校區 | 12 | 5460 | 本科 |
[38]城市地下空間工程 辦學地點:旗山校區 | 4 | 5460 | 本科 |
[39]智能建造 辦學地點:旗山校區 | 9 | 5460 | 本科 |
[40]智慧交通 辦學地點:旗山校區 | 10 | 5460 | 本科 |
[41]智慧海洋技術 辦學地點:旗山校區 | 8 | 5460 | 本科 |
[42]環境工程 辦學地點:旗山校區 | 9 | 5460 | 本科 |
[43]建筑學((學制五年)) 辦學地點:旗山校區 | 5 | 5460 | 本科 |
[44]城鄉規劃((學制五年)) 辦學地點:旗山校區 | 2 | 5460 | 本科 |
[45]歷史建筑保護工程 辦學地點:旗山校區 | 2 | 5460 | 本科 |
[46]工程管理 辦學地點:旗山校區 | 6 | 5460 | 本科 |
[47]房地產開發與管理 辦學地點:旗山校區 | 5 | 5460 | 本科 |
[48]工程造價 辦學地點:旗山校區 | 5 | 5460 | 本科 |
[49]市場營銷 辦學地點:鼓山校區 | 3 | 5460 | 本科 |
[50]財務管理 辦學地點:鼓山校區 | 3 | 5460 | 本科 |
[51]審計學 辦學地點:旗山校區 | 11 | 5460 | 本科 |
[52]物流管理 辦學地點:旗山校區 | 4 | 5460 | 本科 |
[53]工業工程 辦學地點:旗山校區 | 9 | 5460 | 本科 |
[54]電子商務 辦學地點:鼓山校區 | 3 | 5460 | 本科 |
備注
【學費一、二年級5460元,三、四年級13000元。】→ [29]
以上數據僅供參考,實際報考請以招考部門公布的為準。