本科二批理科綜合(浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院)2023年在河南省招生計(jì)劃一覽表)
本科二批理科綜合
[6970] 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 (獨(dú)立學(xué)院)
年份:2023
批次:本科二批
科類:理科綜合
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[05]經(jīng)濟(jì)學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 4 | 18000 | 本科 |
[06]財(cái)政學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 24750 | 本科 |
[07]稅收學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 24750 | 本科 |
[08]金融學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 4 | 24750 | 本科 |
[09]保險(xiǎn)學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 18000 | 本科 |
[10]互聯(lián)網(wǎng)金融 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 18000 | 本科 |
[11]英語 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 24750 | 本科 |
[12]廣告學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 18000 | 本科 |
[13]應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 18000 | 本科 |
[14]計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 6 | 27750 | 本科 |
[15]數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 20000 | 本科 |
[16]信息管理與信息系統(tǒng) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 18000 | 本科 |
[17]工程管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 5 | 18000 | 本科 |
[18]工商管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 24750 | 本科 |
[19]市場(chǎng)營銷 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 4 | 18000 | 本科 |
[20]會(huì)計(jì)學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 24750 | 本科 |
[21]財(cái)務(wù)管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 24750 | 本科 |
[22]人力資源管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 18000 | 本科 |
[23]審計(jì)學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 24750 | 本科 |
[24]資產(chǎn)評(píng)估 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 4 | 18000 | 本科 |
[25]勞動(dòng)與社會(huì)保障 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 18000 | 本科 |
[26]物流管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 18000 | 本科 |
[27]電子商務(wù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 24750 | 本科 |
[28]跨境電子商務(wù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 24750 | 本科 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以招考部門公布的為準(zhǔn)。