藝術(shù)專科批文科綜合(武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院(民辦)2023年在河南省招生計(jì)劃一覽表)
藝術(shù)專科批文科綜合
[8866] 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 (民辦)
年份:2023
批次:藝術(shù)專科批
科類:文科綜合
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[11]藝術(shù)設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):武漢校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 16 | 12800 | 高職高專 |
[12]視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):武漢校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 14 | 12800 | 高職高專 |
[13]服裝與服飾設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):武漢校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 8 | 12800 | 高職高專 |
[14]游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):武漢校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 8 | 12800 | 高職高專 |
[15]人物形象設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):武漢校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 6 | 10000 | 高職高專 |
[16]音樂表演 辦學(xué)地點(diǎn):武漢校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):音樂省統(tǒng)考綜合 | 5 | 14800 | 高職高專 |
[17]音樂表演 辦學(xué)地點(diǎn):武漢校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):音樂省統(tǒng)考聲樂 | 6 | 14800 | 高職高專 |
[18]音樂表演 辦學(xué)地點(diǎn):武漢校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):音樂省統(tǒng)考器樂 | 2 | 14800 | 高職高專 |
[19]播音與主持 辦學(xué)地點(diǎn):武漢校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):播音與主持省統(tǒng)考 | 18 | 14800 | 高職高專 |
[20]新聞采編與制作 辦學(xué)地點(diǎn):武漢校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):編導(dǎo)制作省統(tǒng)考 | 5 | 14800 | 高職高專 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以招考部門公布的為準(zhǔn)。