藝術(shù)本科提前批文理綜合(中央戲劇學院(公辦)2023年在河南省招生計劃一覽表)
藝術(shù)本科提前批文理綜合
[9901] 中央戲劇學院 (公辦)
年份:2023
批次:藝術(shù)本科提前批
科類:文理綜合
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學費標準 | 辦學層次 |
---|---|---|---|
[01]表演((話劇影視表演)) 辦學地點:昌平校區(qū) 藝術(shù)成績:校考 | 0 | 10000 | 本科 |
[02]表演((歌劇表演)(學制五年)) 辦學地點:昌平校區(qū) 藝術(shù)成績:校考 | 0 | 10000 | 本科 |
[03]表演((舞劇表演)(學制五年)) 辦學地點:昌平校區(qū) 藝術(shù)成績:校考 | 0 | 10000 | 本科 |
[04]表演((京劇表演)) 辦學地點:昌平校區(qū) 藝術(shù)成績:校考 | 0 | 0 | 本科 |
[05]表演((京劇音樂伴奏)) 辦學地點:昌平校區(qū) 藝術(shù)成績:校考 | 0 | 0 | 本科 |
[06]戲劇影視導演((戲劇導演)(學制五年)) 辦學地點:昌平校區(qū) 藝術(shù)成績:校考 | 0 | 10000 | 本科 |
[07]戲劇影視導演((電影導演)(學制五年)) 辦學地點:昌平校區(qū) 藝術(shù)成績:校考 | 0 | 10000 | 本科 |
[08]戲劇影視美術(shù)設(shè)計((舞臺設(shè)計)(學制五年)) 辦學地點:昌平校區(qū) 藝術(shù)成績:校考 | 0 | 10000 | 本科 |
[09]戲劇影視美術(shù)設(shè)計((舞臺燈光)) 辦學地點:昌平校區(qū) 藝術(shù)成績:校考 | 0 | 10000 | 本科 |
[10]戲劇影視美術(shù)設(shè)計((舞臺服裝)) 辦學地點:昌平校區(qū) 藝術(shù)成績:校考 | 0 | 10000 | 本科 |
[11]戲劇影視美術(shù)設(shè)計((舞臺化裝)) 辦學地點:昌平校區(qū) 藝術(shù)成績:校考 | 0 | 10000 | 本科 |
[12]戲劇影視美術(shù)設(shè)計((舞臺造型體現(xiàn))) 辦學地點:昌平校區(qū) 藝術(shù)成績:校考 | 0 | 10000 | 本科 |
[13]戲劇影視美術(shù)設(shè)計((演藝影像設(shè)計)) 辦學地點:昌平校區(qū) 藝術(shù)成績:校考 | 0 | 10000 | 本科 |
[14]戲劇影視美術(shù)設(shè)計((舞臺技術(shù))) 辦學地點:昌平校區(qū) 藝術(shù)成績:校考 | 0 | 10000 | 本科 |
[15]錄音藝術(shù)((演藝聲音設(shè)計)) 辦學地點:昌平校區(qū) 藝術(shù)成績:校考 | 0 | 10000 | 本科 |
[16]錄音藝術(shù)((電影聲音設(shè)計與制作)) 辦學地點:昌平校區(qū) 藝術(shù)成績:校考 | 0 | 10000 | 本科 |
[17]播音與主持藝術(shù)((廣播電視節(jié)目主持)) 辦學地點:昌平校區(qū) 藝術(shù)成績:校考 | 0 | 10000 | 本科 |
[18]曲藝((相聲創(chuàng)作表演)) 辦學地點:昌平校區(qū) 藝術(shù)成績:校考 | 0 | 10000 | 本科 |
[19]音樂劇 辦學地點:昌平校區(qū) 藝術(shù)成績:校考 | 0 | 10000 | 本科 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實際報考請以招考部門公布的為準。