8033|本科二批理工(榆林學院2023年在陜西省招生計劃一覽表)
8033|本科二批理工
[8033] 榆林學院
年份:2023
批次:本科二批
科類:理工
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 學制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[04]數學與應用數學 | 60 | 5250 | 四年 | 普通類 |
[05]物理學 | 44 | 5250 | 四年 | 普通類 |
[06]化學 | 36 | 5250 | 四年 | 普通類 |
[07]生物科學 | 46 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[08]應用統計學 | 26 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[0A]過程裝備與控制工程 | 21 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[0C]能源與動力工程 | 28 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[0D]電氣工程及其自動化 | 41 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[0E]計算機科學與技術 | 66 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[0F]物聯網工程 | 24 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[0G]土木工程 | 50 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[0H]給排水科學與工程 | 17 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[0J]化學工程與工藝 | 47 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[0L]油氣儲運工程 | 30 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[0S]會計學 | 13 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[0U]金融工程 | 25 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[0V]安全工程 | 23 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[0W]植物科學與技術 | 37 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[0X]動物科學 | 30 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[0Y]園林 | 134 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[0Z]智能制造工程 | 30 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[10]人工智能 | 53 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[1B]水土保持與荒漠化防治 | 114 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[1C]工程管理 | 21 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[1F]新能源科學與工程 | 33 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[1H]建筑環境與能源應用工程 | 16 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[1J]數據科學與大數據技術 | 42 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[1K]設施農業科學與工程 | 129 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[2B]社會工作 | 10 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[2C]英語 | 30 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[2D]翻譯 | 10 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[2E]儲能科學與工程 | 26 | 6000 | 四年 | 普通類 |
[2F]中草藥栽培與鑒定 | 19 | 6500 | 四年 | 普通類 |
辦學地點
【校本部】→ [04] [05] [06] [07] [08] [0A] [0C] [0D] [0E] [0F] [0G] [0H] [0J] [0L] [0S] [0U] [0V] [0W] [0X] [0Y] [0Z] [10] [1B] [1C] [1F] [1H] [1J] [1K] [2B] [2C] [2D] [2E] [2F]
是否口試
【否】→ [04] [05] [06] [07] [08] [0A] [0C] [0D] [0E] [0F] [0G] [0H] [0J] [0L] [0S] [0U] [0V] [0W] [0X] [0Y] [0Z] [10] [1B] [1C] [1F] [1H] [1J] [1K] [2B] [2C] [2D] [2E] [2F]
備注
【師范類】→ [04] [05] [06] [07] [2C]
外語語種
【英語】→ [2C] [2D]
以上內容整合自網絡僅供初步參考,實際報考請以官方公布的為準。