1004|A段-高水平藝術(shù)團(tuán)理工(北京交通大學(xué)2023年在陜西省招生計劃一覽表)
1004|A段-高水平藝術(shù)團(tuán)理工
[1004] 北京交通大學(xué)
年份:2023
批次:A段
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[11]環(huán)境工程 | - | 5500 | 四年 | 高水平藝術(shù)團(tuán) |
[21]經(jīng)濟(jì)管理試驗班 | - | 5000 | 四年 | 高水平藝術(shù)團(tuán) |
[22]理科試驗班類 | - | 5500 | 四年 | 高水平藝術(shù)團(tuán) |
[23]理科試驗班 | - | 5500 | 四年 | 高水平藝術(shù)團(tuán) |
[24]理科試驗班 | - | 5500 | 四年 | 高水平藝術(shù)團(tuán) |
[25]法學(xué) | - | 5000 | 四年 | 高水平藝術(shù)團(tuán) |
[26]外國語言文學(xué)類 | - | 5500 | 四年 | 高水平藝術(shù)團(tuán) |
[27]新聞傳播學(xué)類 | - | 5000 | 四年 | 高水平藝術(shù)團(tuán) |
[28]機(jī)械類 | - | 5500 | 四年 | 高水平藝術(shù)團(tuán) |
[29]電氣類 | - | 5500 | 四年 | 高水平藝術(shù)團(tuán) |
[30]電子信息類 | - | 5500 | 四年 | 高水平藝術(shù)團(tuán) |
[31]計算機(jī)類 | - | 5500 | 四年 | 高水平藝術(shù)團(tuán) |
[32]軟件工程 | - | 5500 | 四年 | 高水平藝術(shù)團(tuán) |
[33]土木類 | - | 5500 | 四年 | 高水平藝術(shù)團(tuán) |
[34]交通運(yùn)輸類 | - | 5500 | 四年 | 高水平藝術(shù)團(tuán) |
[35]建筑類 | - | 5500 | 五年 | 高水平藝術(shù)團(tuán) |
辦學(xué)地點(diǎn)
【北京】→ [11] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]
是否口試
【否】→ [11] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]
外語語種
【英語】→ [26]
以上內(nèi)容整合自網(wǎng)絡(luò)僅供初步參考,實(shí)際報考請以官方公布的為準(zhǔn)。