北京中醫藥大學東方學院2023年在北京招生計劃
[1350] 北京中醫藥大學東方學院
專業組選考科目要求:{01}不限選考科目
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[10]藥事管理 | 1 | 19500.0 | 4 |
[11]護理學 | 1 | 19500.0 | 4 |
[12]工商管理 | 1 | 17500.0 | 4 |
[13]市場營銷 | 1 | 17500.0 | 4 |
[14]公共事業管理 | 1 | 17500.0 | 4 |
[15]健康服務與管理 | 1 | 17500.0 | 4 |
專業組選考科目要求:{02}物理/化學/生物(選考一門即可)
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[20]中醫學(五年制) | 2 | 19500.0 | 5 |
[21]針灸推拿學(五年制) | 2 | 19500.0 | 5 |
[22]中西醫臨床醫學(五年制) | 2 | 19500.0 | 5 |
[23]藥學 | 1 | 19500.0 | 4 |
[24]中藥學 | 1 | 19500.0 | 4 |
[25]中藥制藥 | 1 | 19500.0 | 4 |
[26]醫學檢驗技術 | 1 | 19500.0 | 4 |
[27]醫學影像技術 | 1 | 19500.0 | 4 |
[28]眼視光學 | 1 | 19500.0 | 4 |
[29]康復治療學 | 1 | 19500.0 | 4 |
[2A]口腔醫學技術 | 1 | 19500.0 | 4 |
具體信息以北京市高招辦下發的當年招生專業目錄為準。