1111-專科普通批(北京政法職業(yè)學(xué)院2023年在北京招生計劃)
1111-專科普通批
[1111] 北京政法職業(yè)學(xué)院
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[11]法律文秘【政治合格,歷史合格】 | 30 | 6000.0 | 3 |
[12]法律事務(wù)(律師事務(wù))【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 16 | 6000.0 | 3 |
[13]法律事務(wù)(金融法律實(shí)務(wù))【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 16 | 6000.0 | 3 |
[14]行政執(zhí)行【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 18 | 6000.0 | 3 |
[15]刑事執(zhí)行(司法助理)【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 16 | 6000.0 | 3 |
[16]安全保衛(wèi)管理(警務(wù)管理)【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 14 | 6000.0 | 3 |
[17]智能安防運(yùn)營管理【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 35 | 6000.0 | 3 |
[18]民航安全技術(shù)管理【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 35 | 6000.0 | 3 |
[19]空中乘務(wù)【地理合格,信息技術(shù)合格】 | 35 | 6000.0 | 3 |
[1A]建筑消防技術(shù)(注冊消防工程師)【政治合格,化學(xué)合格】 | 35 | 6000.0 | 3 |
[1B]社區(qū)管理與服務(wù)【政治合格,通用技術(shù)合格】 | 29 | 6000.0 | 3 |
[1C]電子商務(wù)(產(chǎn)品管理和運(yùn)營策劃)【地理合格,信息技術(shù)合格】 | 30 | 6000.0 | 3 |
[1D]傳播與策劃(全媒體運(yùn)營師)【歷史合格,信息技術(shù)合格】 | 30 | 6000.0 | 3 |
[1E]商務(wù)管理【政治合格,通用技術(shù)合格】 | 30 | 6000.0 | 3 |
[1F]勞動與社會保障(仲裁與監(jiān)察)【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 30 | 6000.0 | 3 |
[1G]商務(wù)英語(幼兒英語)【歷史合格,信息技術(shù)合格】 | 30 | 6000.0 | 3 |
[1H]計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)攻防與安全滲透)【物理合格,信息技術(shù)合格】 | 40 | 6000.0 | 3 |
[1J]計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(物聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù))【物理合格,信息技術(shù)合格】 | 30 | 6000.0 | 3 |
[1K]司法信息安全(區(qū)塊鏈司法鑒定)【物理合格,信息技術(shù)合格】 | 26 | 6000.0 | 3 |
[1L]計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(移動互聯(lián)軟件開發(fā))【物理合格,信息技術(shù)合格】 | 31 | 6000.0 | 3 |
[1M]影視多媒體技術(shù)【歷史合格,信息技術(shù)合格】 | 23 | 6000.0 | 3 |
具體信息以北京市高招辦下發(fā)的當(dāng)年招生專業(yè)目錄為準(zhǔn)。