1062-本科普通批(北方工業(yè)大學(xué)2023年在北京招生計(jì)劃)
1062-本科普通批
[1062] 北方工業(yè)大學(xué)
專業(yè)組選考科目要求:{01}不限選考科目
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[10]經(jīng)濟(jì)與金融 | 58 | 4200.0 | 4 |
[11]國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 10 | 4200.0 | 4 |
[12]法學(xué) | 57 | 4200.0 | 4 |
[13]知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 31 | 4200.0 | 4 |
[14]英語 | 50 | 5000.0 | 4 |
[15]工商管理 | 40 | 4200.0 | 4 |
[16]會(huì)計(jì)學(xué) | 55 | 4200.0 | 4 |
專業(yè)組選考科目要求:{02}物理(必須選考)
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[20]信息與計(jì)算科學(xué) | 65 | 4600.0 | 4 |
[21]統(tǒng)計(jì)學(xué) | 76 | 4600.0 | 4 |
[22]機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(機(jī)器人) | 34 | 4600.0 | 4 |
[23]機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 2 | 4600.0 | 4 |
[24]機(jī)械電子工程(智能制造與新能源汽車) | 46 | 4600.0 | 4 |
[25]工業(yè)設(shè)計(jì) | 37 | 4600.0 | 4 |
[26]新能源科學(xué)與工程(智能電網(wǎng)) | 18 | 4600.0 | 4 |
[27]儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 20 | 4600.0 | 4 |
[28]電氣工程及其自動(dòng)化 | 42 | 4600.0 | 4 |
[29]電子信息工程 | 60 | 4600.0 | 4 |
[2A]電子信息工程(理工科實(shí)驗(yàn)班) | 3 | 4600.0 | 4 |
[2B]通信工程 | 57 | 4600.0 | 4 |
[2C]數(shù)字媒體技術(shù) | 29 | 4600.0 | 4 |
[2D]微電子科學(xué)與工程(集成電路設(shè)計(jì)與測試) | 29 | 4600.0 | 4 |
[2E]人工智能 | 18 | 4600.0 | 4 |
[2F]自動(dòng)化(智能機(jī)器人與智能工業(yè)控制) | 35 | 4600.0 | 4 |
[2G]自動(dòng)化(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 2 | 4600.0 | 4 |
[2H]計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 45 | 4600.0 | 4 |
[2J]計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 8 | 4600.0 | 4 |
[2K]信息安全 | 29 | 4600.0 | 4 |
[2L]數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 18 | 4600.0 | 4 |
[2M]土木工程 | 16 | 4600.0 | 4 |
[2N]城市地下空間工程(智慧城市) | 25 | 4600.0 | 4 |
[2P]智能建造 | 42 | 4600.0 | 4 |
[2Q]交通設(shè)備與控制工程 | 19 | 4600.0 | 4 |
[2R]智慧交通 | 30 | 4600.0 | 4 |
[2S]工程管理(建筑智能化管理) | 21 | 4200.0 | 4 |
專業(yè)組選考科目要求:{03}物理/歷史/地理(選考一門即可)
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[30]建筑學(xué)(五年制) | 12 | 4600.0 | 5 |
[31]建筑學(xué)(海外交換)(五年制) | 33 | 4600.0 | 5 |
專業(yè)組選考科目要求:{04}化學(xué)(必須選考)
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[40]材料科學(xué)與工程(新材料) | 35 | 4600.0 | 4 |
專業(yè)組選考科目要求:{05}生物/歷史/地理(選考一門即可)
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[50]城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年制) | 39 | 4600.0 | 5 |
[51]風(fēng)景園林 | 46 | 4600.0 | 4 |
專業(yè)組選考科目要求:{06}物理(必須選考)(中外合作辦學(xué)專業(yè))
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[60]機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 65 | 65000.0 | 4 |
[61]數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 60 | 65000.0 | 4 |
[62]土木工程(中外合作辦學(xué)) | 80 | 65000.0 | 4 |
具體信息以北京市高招辦下發(fā)的當(dāng)年招生專業(yè)目錄為準(zhǔn)。