1026-本科普通批(北京科技大學2023年在北京招生計劃)
1026-本科普通批
[1026] 北京科技大學
專業組選考科目要求:{01}不限選考科目
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[10]工商管理類(數智經濟與管理試驗班) | 20 | 5000.0 | 4 |
[11]社會科學試驗班 | 9 | 5000.0 | 4 |
[12]外國語言文學類 | 11 | 5000.0 | 4 |
專業組選考科目要求:{02}物理(必須選考)
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[20]理科試驗班 | 7 | 5000.0 | 4 |
[21]工科試驗班類 | 11 | 5000.0 | 4 |
[22]理科試驗班(納米科學與工程本博貫通班) | 3 | 5000.0 | 4 |
[23]材料科學與工程(本博貫通高精尖班) | 3 | 5000.0 | 4 |
[24]人工智能 | 8 | 5000.0 | 4 |
[25]材料科學與工程 | 14 | 5000.0 | 4 |
[26]管理科學與工程類(大數據管理試驗班) | 7 | 5000.0 | 4 |
[27]機械類 | 14 | 5000.0 | 4 |
[28]自動化類 | 22 | 5000.0 | 4 |
[29]計算機類 | 22 | 5000.0 | 4 |
[2A]通信工程 | 17 | 5000.0 | 4 |
[2B]土木類 | 2 | 5000.0 | 4 |
[2C]數學類 | 10 | 5000.0 | 4 |
[2D]應用物理學 | 2 | 5000.0 | 4 |
專業組選考科目要求:{03}物理/化學(選考一門即可)
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[30]能源動力類(能源、環境專業) | 8 | 5000.0 | 4 |
[31]儲能科學與工程 | 2 | 5000.0 | 4 |
[32]應用化學 | 1 | 5000.0 | 4 |
具體信息以北京市高招辦下發的當年招生專業目錄為準。