1025-特殊類型招生志愿(北京交通大學(xué)2023年在北京招生計(jì)劃)
1025-特殊類型招生志愿
[1025] 北京交通大學(xué)
專業(yè)組選考科目要求:{07}不限選考科目
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[70]外國語言文學(xué)類 | 5500.0 | 4 | |
[71]外國語言文學(xué)類 | 5500.0 | 4 | |
[72]新聞傳播學(xué)類 | 5000.0 | 4 | |
[73]新聞傳播學(xué)類 | 5000.0 | 4 | |
[74]法學(xué) | 5000.0 | 4 | |
[75]法學(xué) | 5000.0 | 4 |
招生計(jì)劃數(shù)為空的表示這些專業(yè)暫不做分省計(jì)劃,在錄取時(shí)再確定。
專業(yè)組選考科目要求:{08}物理(必須選考)
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[80]理科試驗(yàn)班類(詹天佑本博直升試點(diǎn)班) | 5500.0 | 4 | |
[81]理科試驗(yàn)班類(詹天佑本博直升試點(diǎn)班) | 5500.0 | 4 | |
[82]電子信息類(通信與控制) | 5500.0 | 4 | |
[83]電子信息類(通信與控制) | 5500.0 | 4 | |
[84]計(jì)算機(jī)類 | 5500.0 | 4 | |
[85]計(jì)算機(jī)類 | 5500.0 | 4 | |
[86]交通運(yùn)輸類(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 5500.0 | 4 | |
[87]交通運(yùn)輸類(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 5500.0 | 4 | |
[88]土木類(智慧建造與智能工程,含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 5500.0 | 4 | |
[89]土木類(智慧建造與智能工程,含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 5500.0 | 4 | |
[8A]機(jī)械類(智能制造與智能裝備,含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 5500.0 | 4 | |
[8B]機(jī)械類(智能制造與智能裝備,含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 5500.0 | 4 | |
[8C]電氣類(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 5500.0 | 4 | |
[8D]電氣類(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 5500.0 | 4 | |
[8E]軟件工程 | 5500.0 | 4 | |
[8F]軟件工程 | 5500.0 | 4 | |
[8G]理科試驗(yàn)班(數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)) | 5500.0 | 4 | |
[8H]理科試驗(yàn)班(數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)) | 5500.0 | 4 | |
[8J]理科試驗(yàn)班(智能光電與納米技術(shù)) | 5500.0 | 4 | |
[8K]理科試驗(yàn)班(智能光電與納米技術(shù)) | 5500.0 | 4 | |
[8L]環(huán)境工程(智慧環(huán)境與低碳技術(shù)) | 5500.0 | 4 | |
[8M]環(huán)境工程(智慧環(huán)境與低碳技術(shù)) | 5500.0 | 4 | |
[8N]建筑類(建筑與規(guī)劃)(五年制) | 5500.0 | 5 | |
[8P]建筑類(建筑與規(guī)劃)(五年制) | 5500.0 | 5 | |
[8Q]經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 5000.0 | 4 | |
[8R]經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 5000.0 | 4 |
招生計(jì)劃數(shù)為空的表示這些專業(yè)暫不做分省計(jì)劃,在錄取時(shí)再確定。
具體信息以北京市高招辦下發(fā)的當(dāng)年招生專業(yè)目錄為準(zhǔn)。