國際關系學院2023年在北京招生計劃
[1005] 國際關系學院
專業組選考科目要求:{01}不限選考科目
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[10]法學(男) | 3 | 5000.0 | 4 |
[11]國際政治(男) | 3 | 5000.0 | 4 |
[12]政治學、經濟學與哲學(男) | 2 | 5000.0 | 4 |
[13]英語(男) | 2 | 6000.0 | 4 |
[14]法語(男) | 2 | 6000.0 | 4 |
[15]傳播學(男) | 2 | 5000.0 | 4 |
專業組選考科目要求:{02}不限選考科目
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[20]法學(女) | 3 | 5000.0 | 4 |
[21]國際政治(女) | 3 | 5000.0 | 4 |
[22]政治學、經濟學與哲學(女) | 2 | 5000.0 | 4 |
[23]英語(女) | 2 | 6000.0 | 4 |
[24]法語(女) | 2 | 6000.0 | 4 |
[25]傳播學(女) | 2 | 5000.0 | 4 |
專業組選考科目要求:{03}物理(必須選考)
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[30]國際經濟與貿易(男) | 3 | 5000.0 | 4 |
[31]數據科學與大數據技術(男) | 1 | 5500.0 | 4 |
[32]行政管理(男) | 1 | 5000.0 | 4 |
[33]網絡空間安全(男) | 1 | 5500.0 | 4 |
專業組選考科目要求:{04}物理(必須選考)
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[40]國際經濟與貿易(女) | 3 | 5000.0 | 4 |
[41]數據科學與大數據技術(女) | 1 | 5500.0 | 4 |
[42]行政管理(女) | 1 | 5000.0 | 4 |
[43]網絡空間安全(女) | 1 | 5500.0 | 4 |
具體信息以北京市高招辦下發的當年招生專業目錄為準。