3112-特殊類型招生志愿(上海交通大學(xué)2023年在北京招生計(jì)劃)
3112-特殊類型招生志愿
[3112] 上海交通大學(xué)
專業(yè)組選考科目要求:{05}不限選考科目
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[50]法學(xué)試驗(yàn)班(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 7150.0 | 4 | |
[51]法學(xué)試驗(yàn)班(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 7150.0 | 4 | |
[52]英語(yǔ)(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 7150.0 | 4 | |
[53]英語(yǔ)(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 7150.0 | 4 | |
[54]日語(yǔ) | 7150.0 | 4 | |
[55]日語(yǔ) | 7150.0 | 4 | |
[56]德語(yǔ) | 7150.0 | 4 | |
[57]德語(yǔ) | 7150.0 | 4 | |
[58]人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 7150.0 | 4 | |
[59]人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 7150.0 | 4 | |
[5A]人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 7150.0 | 4 | |
[5B]人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 7150.0 | 4 | |
[5C]人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 7150.0 | 4 | |
[5D]人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 7150.0 | 4 | |
[5E]人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 7150.0 | 4 | |
[5F]人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 7150.0 | 4 | |
[5G]人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 7150.0 | 4 | |
[5H]人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 7150.0 | 4 | |
[5K]傳播學(xué) | 7150.0 | 4 |
招生計(jì)劃數(shù)為空的表示這些專業(yè)暫不做分省計(jì)劃,在錄取時(shí)再確定。
專業(yè)組選考科目要求:{06}物理(必須選考)
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[60]人工智能(卓越人才試點(diǎn)班) | 7700.0 | 4 | |
[61]人工智能(卓越人才試點(diǎn)班) | 7700.0 | 4 | |
[62]電子信息類(IEEE試點(diǎn)班,含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 7700.0 | 4 | |
[63]電子信息類(IEEE試點(diǎn)班,含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 7700.0 | 4 | |
[64]核工程與核技術(shù) | 7700.0 | 4 | |
[65]核工程與核技術(shù) | 7700.0 | 4 | |
[66]機(jī)械類(錢學(xué)森工程科學(xué)試點(diǎn)班,含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 7700.0 | 4 | |
[67]機(jī)械類(錢學(xué)森工程科學(xué)試點(diǎn)班,含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 7700.0 | 4 | |
[68]經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 7150.0 | 4 | |
[69]經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 7150.0 | 4 | |
[6A]金融學(xué)(含金融學(xué)、計(jì)算機(jī)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 7150.0 | 4 | |
[6B]金融學(xué)(含金融學(xué)、計(jì)算機(jī)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 7150.0 | 4 | |
[6C]工業(yè)設(shè)計(jì) | 7700.0 | 4 | |
[6D]工業(yè)設(shè)計(jì) | 7700.0 | 4 | |
[6E]建筑學(xué)(五年制) | 7700.0 | 5 | |
[6F]建筑學(xué)(五年制) | 7700.0 | 5 | |
[6G]工科試驗(yàn)班類(信息類) | 7700.0 | 4 | |
[6H]工科試驗(yàn)班類(信息類) | 7700.0 | 4 | |
[6J]工科試驗(yàn)班類(機(jī)電類) | 7700.0 | 4 | |
[6K]工科試驗(yàn)班類(機(jī)電類) | 7700.0 | 4 | |
[6L]工科試驗(yàn)班類(船建學(xué)院) | 7700.0 | 4 | |
[6M]工科試驗(yàn)班類(船建學(xué)院) | 7700.0 | 4 | |
[6N]工科試驗(yàn)班類(材料學(xué)院) | 7700.0 | 4 | |
[6P]工科試驗(yàn)班類(材料學(xué)院) | 7700.0 | 4 | |
[6Q]工科試驗(yàn)班類(海洋學(xué)院) | 7700.0 | 4 | |
[6R]工科試驗(yàn)班類(海洋學(xué)院) | 7700.0 | 4 | |
[6S]理科試驗(yàn)班類(含致遠(yuǎn),吳文俊、李政道班,雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 7700.0 | 4 | |
[6T]理科試驗(yàn)班類(含致遠(yuǎn),吳文俊、李政道班,雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 7700.0 | 4 | |
[6U]國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 7150.0 | 4 |
招生計(jì)劃數(shù)為空的表示這些專業(yè)暫不做分省計(jì)劃,在錄取時(shí)再確定。
專業(yè)組選考科目要求:{07}物理/化學(xué)(選考一門(mén)即可)
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[70]環(huán)境科學(xué)與工程 | 7700.0 | 4 | |
[71]環(huán)境科學(xué)與工程 | 7700.0 | 4 | |
[72]化學(xué)類(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 7700.0 | 4 | |
[73]化學(xué)類(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 7700.0 | 4 | |
[74]生物科學(xué)類 | 7700.0 | 4 | |
[75]生物科學(xué)類 | 7700.0 | 4 | |
[76]自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 7700.0 | 4 | |
[77]自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 7700.0 | 4 | |
[78]藥學(xué)類 | 7700.0 | 4 | |
[79]藥學(xué)類 | 7700.0 | 4 | |
[7A]風(fēng)景園林 | 7700.0 | 4 | |
[7B]風(fēng)景園林 | 7700.0 | 4 | |
[7C]自然科學(xué)試驗(yàn)班(海洋學(xué)院) | 7700.0 | 4 | |
[7D]自然科學(xué)試驗(yàn)班(海洋學(xué)院) | 7700.0 | 4 |
招生計(jì)劃數(shù)為空的表示這些專業(yè)暫不做分省計(jì)劃,在錄取時(shí)再確定。
專業(yè)組選考科目要求:{08}物理(必須選考)(中外合作辦學(xué)專業(yè))
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[80]電子信息類(中外合作辦學(xué))(交大密西根學(xué)院) | 75000.0 | 4 | |
[81]電子信息類(中外合作辦學(xué))(交大密西根學(xué)院) | 75000.0 | 4 | |
[82]電子信息類(中外合作辦學(xué))(巴黎卓越工程師學(xué)院,本碩貫通培養(yǎng)) | 45000.0 | 4 | |
[83]電子信息類(中外合作辦學(xué))(巴黎卓越工程師學(xué)院,本碩貫通培養(yǎng)) | 45000.0 | 4 |
招生計(jì)劃數(shù)為空的表示這些專業(yè)暫不做分省計(jì)劃,在錄取時(shí)再確定。
具體信息以北京市高招辦下發(fā)的當(dāng)年招生專業(yè)目錄為準(zhǔn)。