南京曉莊學院2022年普高(物理類)招生計劃(江蘇)
普通類提前錄取本科院校(鄉村教師)(物理等科目類) 以下為面向省內部分地區考生的鄉村教師定向培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的考生。 | ||
代號 | 院校、專業組(再選科目要求)、專業名稱及備注 | 計劃數 |
112008 | 南京曉莊學院08專業組(不限) | 153 |
65 | 小學教育(師范)(為蘇州市常熟市定向培養) | 6 |
66 | 小學教育(師范)(為蘇州市太倉市定向培養) | 25 |
67 | 小學教育(師范)(為蘇州市吳江區定向培養) | 12 |
68 | 小學教育(師范)(為鎮江市丹陽市定向培養) | 15 |
69 | 小學教育(師范)(為鎮江市句容市定向培養) | 10 |
70 | 小學教育(師范)(為鎮江市揚中市定向培養) | 2 |
71 | 學前教育(師范)(為連云港市贛榆區定向培養) | 4 |
72 | 學前教育(師范)(為南京市高淳區定向培養) | 6 |
73 | 學前教育(師范)(為南京市六合區定向培養) | 3 |
74 | 學前教育(師范)(為無錫市江陰市定向培養) | 5 |
75 | 學前教育(師范)(為宿遷市宿豫區定向培養) | 5 |
76 | 漢語言文學(師范)(為淮安市漣水縣定向培養) | 1 |
77 | 漢語言文學(師范)(為宿遷市沭陽縣定向培養) | 1 |
78 | 漢語言文學(師范)(為宿遷市泗洪縣定向培養) | 6 |
79 | 漢語言文學(師范)(為宿遷市宿豫區定向培養) | 2 |
80 | 漢語言文學(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養) | 3 |
81 | 漢語言文學(師范)(為鹽城市鹽都區定向培養) | 2 |
82 | 物理學(師范)(為淮安市金湖縣定向培養) | 2 |
83 | 物理學(師范)(為淮安市漣水縣定向培養) | 10 |
84 | 物理學(師范)(為泰州市靖江市定向培養) | 2 |
85 | 物理學(師范)(為泰州市興化市定向培養) | 4 |
86 | 物理學(師范)(為宿遷市沭陽縣定向培養) | 5 |
87 | 物理學(師范)(為宿遷市泗洪縣定向培養) | 9 |
88 | 物理學(師范)(為宿遷市宿豫區定向培養) | 5 |
89 | 物理學(師范)(為揚州市寶應縣定向培養) | 1 |
90 | 物理學(師范)(為揚州市江都區定向培養) | 7 |
112009 | 南京曉莊學院09專業組(化學或生物) | 68 |
91 | 生物科學(師范)(為無錫市宜興市定向培養) | 2 |
92 | 生物科學(師范)(為徐州市豐縣定向培養) | 12 |
93 | 生物科學(師范)(為徐州市賈汪區定向培養) | 10 |
94 | 生物科學(師范)(為徐州市沛縣定向培養) | 8 |
95 | 生物科學(師范)(為徐州市邳州市定向培養) | 10 |
96 | 生物科學(師范)(為徐州市睢寧縣定向培養) | 8 |
97 | 生物科學(師范)(為徐州市銅山區定向培養) | 8 |
98 | 生物科學(師范)(為徐州市新沂市定向培養) | 7 |
99 | 生物科學(師范)(為鎮江市句容市定向培養) | 2 |
A0 | 生物科學(師范)(為鎮江市揚中市定向培養) | 1 |
112010 | 南京曉莊學院10專業組(化學或地理) | 42 |
A1 | 地理科學(師范)(為徐州市豐縣定向培養) | 9 |
A2 | 地理科學(師范)(為徐州市賈汪區定向培養) | 8 |
A3 | 地理科學(師范)(為徐州市沛縣定向培養) | 10 |
A4 | 地理科學(師范)(為徐州市邳州市定向培養) | 5 |
A5 | 地理科學(師范)(為徐州市睢寧縣定向培養) | 3 |
A6 | 地理科學(師范)(為徐州市銅山區定向培養) | 5 |
A7 | 地理科學(師范)(為徐州市新沂市定向培養) | 2 |
112011 | 南京曉莊學院11專業組(思想政治) | 13 |
A8 | 思想政治教育(師范)(為淮安市金湖縣定向培養) | 1 |
A9 | 思想政治教育(師范)(為淮安市漣水縣定向培養) | 1 |
B0 | 思想政治教育(師范)(為連云港市東海縣定向培養) | 1 |
B1 | 思想政治教育(師范)(為連云港市贛榆區定向培養) | 2 |
B2 | 思想政治教育(師范)(為連云港市灌云縣定向培養) | 4 |
B3 | 思想政治教育(師范)(為宿遷市沭陽縣定向培養) | 1 |
B4 | 思想政治教育(師范)(為鹽城市東臺市定向培養) | 2 |
B5 | 思想政治教育(師范)(為鹽城市響水縣定向培養) | 1 |
普通類錄取本科院校(物理等科目類) | ||
112012 | 南京曉莊學院12專業組(不限) | 756 |
B6 | 小學教育(師范) | 331 |
B7 | 應用心理學(師范) | 7 |
B8 | 學前教育(師范) | 59 |
B9 | 漢語言文學(師范) | 10 |
C0 | 漢語國際教育 | 5 |
C1 | 秘書學 | 5 |
C2 | 經濟與金融 | 10 |
C3 | 財務管理 | 6 |
C4 | 物流管理 | 10 |
C5 | 行政管理 | 10 |
C6 | 旅游管理 | 2 |
C7 | 英語(只招英語考生)(師范) | 15 |
C8 | 翻譯(只招英語考生) | 5 |
C9 | 商務英語(只招英語考生) | 5 |
D0 | 日語 | 5 |
D1 | 廣播電視學(莫愁校區) | 4 |
D2 | 網絡與新媒體(莫愁校區) | 4 |
D3 | 社會工作 | 2 |
D4 | 數學與應用數學(師范) | 56 |
D5 | 計算機科學與技術(師范) | 21 |
D6 | 計算機科學與技術(嵌入式培養) | 26 |
D7 | 數據科學與大數據技術(嵌入式培養) | 35 |
D8 | 物理學(師范) | 25 |
D9 | 電子信息科學與技術 | 16 |
E0 | 通信工程 | 22 |
E1 | 自動化 | 21 |
E2 | 機器人工程 | 24 |
E3 | 環境工程 | 15 |
112013 | 南京曉莊學院13專業組(不限)(中外合作辦學) | 15 |
E4 | 學前教育(中外合作辦學)(師范)(國內學習兩年后,第三年赴韓國學習,第四年回國學習) | 15 |
112014 | 南京曉莊學院14專業組(化學) | 33 |
E5 | 應用化學 | 5 |
E6 | 化學(師范) | 28 |
112015 | 南京曉莊學院15專業組(化學或生物) | 19 |
E7 | 食品科學與工程 | 13 |
E8 | 生物科學(師范) | 6 |
112016 | 南京曉莊學院16專業組(化學或地理) | 22 |
E9 | 地理信息科學 | 13 |
F0 | 地理科學(師范) | 9 |
112017 | 南京曉莊學院17專業組(思想政治) | 5 |
F1 | 思想政治教育(師范) | 5 |
注:南京曉莊學院2022年普高招生計劃以各省教育主管部門正式公布為準。