內江師范學院2022年在四川省普通類公費師范生錄取分數線
根據四川省教育考試院2022年招生錄取工作的安排,內江師范學院四川省普通類公費師范生錄取已于7月30日結束。具體錄取情況如下:
最高分情況:理科535.130、文科553.100
省份名稱 | 批次名稱 | 科類名稱 | 專業名稱 | 投檔成績 | 文化課成績 | 內江師范學院錄取成績 | 錄取人數 | 備注 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 中位分 | 160 | |||||
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 小學教育(資陽市安岳縣)文史類 | 532.1102251 | 532.1102251 | 532 | 532 | 532.1102251 | 532.1102251 | 532.1102251 | 1 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 小學教育(宜賓市江安縣)文史類 | 527.1022021 | 527.1022021 | 527 | 527 | 527.1022021 | 527.1022021 | 527.1022021 | 1 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 小學教育(雅安市天全縣)文史類 | 513.0971911 | 513.0971911 | 513 | 513 | 513.0971911 | 513.0971911 | 513.0971911 | 1 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 小學教育(內江市威遠縣)文史類 | 525.0941861 | 525.0941861 | 525 | 525 | 525.0941861 | 525.0941861 | 525.0941861 | 1 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 小學教育(內江市隆昌市)文史類 | 526.1001991 | 526.1001991 | 526 | 526 | 526.1001991 | 526.1001991 | 526.1001991 | 1 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 小學教育(南充市儀隴縣)文史類 | 524.0972121 | 524.0972121 | 524 | 524 | 524.0972121 | 524.0972121 | 524.0972121 | 1 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 小學教育(涼山州甘洛縣)文史類 | 500.0951881 | 500.0951881 | 450 | 450 | 500.0951881 | 500.0951881 | 500.0951881 | 1 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 小學教育(涼山州布拖縣)文史類 | 549.1001981 | 549.1001981 | 499 | 499 | 549.1001981 | 549.1001981 | 549.1001981 | 1 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 小學教育(廣元市青川縣)文史類 | 513.0912101 | 513.0912101 | 513 | 513 | 513.0912101 | 513.0912101 | 513.0912101 | 1 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 小學教育(廣元市劍閣縣)文史類 | 525.1042141 | 525.1042141 | 525 | 525 | 525.1042141 | 525.1042141 | 525.1042141 | 1 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 小學教育(廣元市朝天區)文史類 | 549.1042131 | 549.1042131 | 549 | 549 | 549.1042131 | 549.1042131 | 549.1042131 | 1 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 小學教育(達州市宣漢縣)文史類 | 553.1001951 | 553.1001951 | 528 | 528 | 553.1001951 | 553.1001951 | 553.1001951 | 1 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 小學教育(達州市渠縣)文史類 | 507.1072011 | 507.1072011 | 507 | 507 | 507.1072011 | 507.1072011 | 507.1072011 | 1 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 小學教育(達州市達川區)文史類 | 493.0831771 | 493.0831771 | 493 | 493 | 493.0831771 | 493.0831771 | 493.0831771 | 1 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 小學教育(巴中市通江縣)文史類 | 523.0951891 | 523.0951891 | 523 | 523 | 523.0951891 | 523.0951891 | 523.0951891 | 1 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 小學教育(巴中市南江縣)文史類 | 521.1011831 | 521.1011831 | 521 | 521 | 521.1011831 | 521.1011831 | 521.1011831 | 1 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 漢語言文學(雅安市天全縣)文史類 | 525.1011861 | 525.1011861 | 525 | 525 | 525.1011861 | 525.1011861 | 525.1011861 | 1 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 漢語言文學(雅安市石棉縣)文史類 | 530.1041781 | 530.1041781 | 505 | 505 | 530.1041781 | 530.1041781 | 530.1041781 | 1 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 漢語言文學(遂寧市蓬溪縣)文史類 | 527.1022031 | 527.1022031 | 527 | 527 | 527.1022031 | 527.1022031 | 527.1022031 | 1 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 漢語言文學(樂山市峨邊縣)文史類 | 549.1042041 | 549.1042041 | 499 | 499 | 549.1042041 | 549.1042041 | 549.1042041 | 1 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 漢語言文學(廣安市岳池縣)文史類 | 541.1052081 | 541.1052081 | 541 | 541 | 541.1052081 | 541.1052081 | 541.1052081 | 1 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 漢語言文學(達州市萬源市)文史類 | 516.1021871 | 516.1021871 | 516 | 516 | 516.1021871 | 516.1021871 | 516.1021871 | 1 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 漢語言文學(達州市渠縣)文史類 | 531.1021851 | 531.1021851 | 531 | 531 | 531.1021851 | 531.1021851 | 531.1021851 | 1 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 漢語言文學(巴中市平昌縣)文史類 | 516.1011921 | 516.1011921 | 516 | 516 | 516.1011921 | 516.1011921 | 516.1011921 | 1 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 地理科學(資陽市安岳縣)文史類 | 533.1031991 | 533.1031991 | 533 | 533 | 533.1031991 | 533.1031991 | 533.1031991 | 1 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 地理科學(宜賓市長寧縣)文史類 | 525.1132171 | 525.1132171 | 525 | 525 | 525.1132171 | 525.1132171 | 525.1132171 | 1 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 地理科學(宜賓市筠連縣)文史類 | 545.0862041 | 545.0862041 | 495 | 495 | 545.0862041 | 545.0862041 | 545.0862041 | 1 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 地理科學(宜賓市江安縣)文史類 | 524.0962041 | 524.0962041 | 524 | 524 | 524.0962041 | 524.0962041 | 524.0962041 | 1 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 地理科學(宜賓市珙縣)文史類 | 542.1002111 | 542.1002111 | 517 | 517 | 542.1002111 | 542.1002111 | 542.1002111 | 1 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 地理科學(遂寧市射洪市)文史類 | 526.1011921 | 526.1011921 | 526 | 526 | 526.1011921 | 526.1011921 | 526.1011921 | 1 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 地理科學(遂寧市蓬溪縣)文史類 | 523.1012131 | 523.1012131 | 523 | 523 | 523.1012131 | 523.1012131 | 523.1012131 | 1 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 地理科學(內江市資中縣)文史類 | 514.0942141 | 514.0942141 | 514 | 514 | 514.0942141 | 514.0942141 | 514.0942141 | 1 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 地理科學(內江市威遠縣)文史類 | 526.0972051 | 526.0972051 | 526 | 526 | 526.0972051 | 526.0972051 | 526.0972051 | 1 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 地理科學(內江市隆昌市)文史類 | 525.0901941 | 525.0901941 | 525 | 525 | 525.0901941 | 525.0901941 | 525.0901941 | 1 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 地理科學(南充市閬中市)文史類 | 514.0921951 | 514.0921951 | 514 | 514 | 514.0921951 | 514.0921951 | 514.0921951 | 1 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 地理科學(涼山州昭覺縣)文史類 | 535.0981941 | 535.0981941 | 485 | 485 | 535.0981941 | 535.0981941 | 535.0981941 | 1 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 地理科學(涼山州雷波縣)文史類 | 537.1032021 | 537.1032021 | 487 | 487 | 537.1032021 | 537.1032021 | 537.1032021 | 1 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 地理科學(廣元市旺蒼縣)文史類 | 526.1101851 | 526.1101851 | 526 | 526 | 526.1101851 | 526.1101851 | 526.1101851 | 1 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 地理科學(達州市萬源市)文史類 | 511.1061811 | 511.1061811 | 511 | 511 | 511.1061811 | 511.1061811 | 511.1061811 | 1 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 小學教育(內江市東興區)文史類 | 540.0942101 | 540.0942101 | 540 | 540 | 540.0942101 | 540.0942101 | 540.0942101 | 1 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 地理科學(達州市渠縣)文史類 | 551.0942171 | 551.0942171 | 526 | 526 | 551.0942171 | 551.0942171 | 551.0942171 | 1 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 小學教育(遂寧市射洪市)文史類 | 527.1021981 | 526.1081991 | 527 | 526 | 527.1021981 | 526.1081991 | 526.6051986 | 2 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 漢語言文學(資陽市安岳縣)文史類 | 528.1101951 | 528.0962141 | 528 | 528 | 528.1101951 | 528.0962141 | 528.1032046 | 2 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 漢語言文學(宜賓市江安縣)文史類 | 530.1052011 | 529.1081951 | 530 | 529 | 530.1052011 | 529.1081951 | 529.6066981 | 2 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 漢語言文學(內江市隆昌市)文史類 | 539.1071961 | 528.1042051 | 539 | 528 | 539.1071961 | 528.1042051 | 533.6057006 | 2 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 漢語言文學(內江市東興區)文史類 | 536.1151991 | 530.1052061 | 536 | 530 | 536.1151991 | 530.1052061 | 533.1102026 | 2 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 漢語言文學(南充市儀隴縣)文史類 | 525.0902111 | 522.1092031 | 525 | 522 | 525.0902111 | 522.1092031 | 523.5997071 | 2 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 漢語言文學(南充市閬中市)文史類 | 523.1141931 | 516.0981991 | 523 | 516 | 523.1141931 | 516.0981991 | 519.6061961 | 2 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 漢語言文學(達州市達川區)文史類 | 493.0881651 | 490.1091941 | 493 | 490 | 493.0881651 | 490.1091941 | 491.5986796 | 2 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 漢語言文學(巴中市南江縣)文史類 | 517.1062131 | 516.0902101 | 517 | 516 | 517.1062131 | 516.0902101 | 516.5982116 | 2 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 漢語言文學(自貢市富順縣)文史類 | 538.1022091 | 521.0962221 | 538 | 521 | 538.1022091 | 521.0962221 | 524.1061931 | 12 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 漢語言文學(內江市資中縣)文史類 | 521.1032191 | 512.1042151 | 521 | 512 | 521.1032191 | 512.1042151 | 516.1061991 | 10 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 漢語言文學(成都市邛崍市)文史類 | 547.1082101 | 537.1092031 | 547 | 537 | 547.1082101 | 537.1092031 | 538.1102001 | 4 | 文史類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 小學教育(宜賓市江安縣)理工類 | 479.0921651 | 479.0921651 | 479 | 479 | 479.0921651 | 479.0921651 | 479.0921651 | 1 | 理工類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 小學教育(遂寧市射洪市)理工類 | 486.0952151 | 486.0952151 | 486 | 486 | 486.0952151 | 486.0952151 | 486.0952151 | 1 | 理工類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 小學教育(內江市隆昌市)理工類 | 493.0921611 | 493.0921611 | 493 | 493 | 493.0921611 | 493.0921611 | 493.0921611 | 1 | 理工類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 小學教育(內江市東興區)理工類 | 527.1142111 | 527.1142111 | 527 | 527 | 527.1142111 | 527.1142111 | 527.1142111 | 1 | 理工類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 小學教育(南充市儀隴縣)理工類 | 511.0951771 | 511.0951771 | 511 | 511 | 511.0951771 | 511.0951771 | 511.0951771 | 1 | 理工類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 小學教育(涼山州甘洛縣)理工類 | 475.0951491 | 475.0951491 | 425 | 425 | 475.0951491 | 475.0951491 | 475.0951491 | 1 | 理工類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 小學教育(涼山州布拖縣)理工類 | 495.0911531 | 495.0911531 | 445 | 445 | 495.0911531 | 495.0911531 | 495.0911531 | 1 | 理工類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 小學教育(達州市達川區)理工類 | 457.0861691 | 457.0861691 | 457 | 457 | 457.0861691 | 457.0861691 | 457.0861691 | 1 | 理工類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 小學教育(巴中市通江縣)理工類 | 481.1001811 | 481.1001811 | 481 | 481 | 481.1001811 | 481.1001811 | 481.1001811 | 1 | 理工類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 數學與應用數學(宜賓市江安縣)理工類 | 482.0951951 | 482.0951951 | 482 | 482 | 482.0951951 | 482.0951951 | 482.0951951 | 1 | 理工類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 數學與應用數學(雅安市天全縣)理工類 | 494.1122061 | 494.1122061 | 494 | 494 | 494.1122061 | 494.1122061 | 494.1122061 | 1 | 理工類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 數學與應用數學(雅安市石棉縣)理工類 | 513.1111801 | 513.1111801 | 488 | 488 | 513.1111801 | 513.1111801 | 513.1111801 | 1 | 理工類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 數學與應用數學(內江市威遠縣)理工類 | 522.1151641 | 522.1151641 | 522 | 522 | 522.1151641 | 522.1151641 | 522.1151641 | 1 | 理工類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 數學與應用數學(內江市東興區)理工類 | 535.1301731 | 535.1301731 | 535 | 535 | 535.1301731 | 535.1301731 | 535.1301731 | 1 | 理工類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 數學與應用數學(南充市儀隴縣)理工類 | 506.1152071 | 506.1152071 | 506 | 506 | 506.1152071 | 506.1152071 | 506.1152071 | 1 | 理工類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 數學與應用數學(南充市閬中市)理工類 | 473.1011691 | 473.1011691 | 473 | 473 | 473.1011691 | 473.1011691 | 473.1011691 | 1 | 理工類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 數學與應用數學(樂山市沐川縣)理工類 | 486.0911781 | 486.0911781 | 486 | 486 | 486.0911781 | 486.0911781 | 486.0911781 | 1 | 理工類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 數學與應用數學(廣元市旺蒼縣)理工類 | 499.1071921 | 499.1071921 | 499 | 499 | 499.1071921 | 499.1071921 | 499.1071921 | 1 | 理工類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 數學與應用數學(廣元市青川縣)理工類 | 466.0971801 | 466.0971801 | 466 | 466 | 466.0971801 | 466.0971801 | 466.0971801 | 1 | 理工類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 數學與應用數學(廣元市蒼溪縣)理工類 | 492.0841911 | 492.0841911 | 492 | 492 | 492.0841911 | 492.0841911 | 492.0841911 | 1 | 理工類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 數學與應用數學(達州市渠縣)理工類 | 512.1061981 | 512.1061981 | 512 | 512 | 512.1061981 | 512.1061981 | 512.1061981 | 1 | 理工類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 地理科學(宜賓市高縣)理工類 | 500.0961981 | 500.0961981 | 500 | 500 | 500.0961981 | 500.0961981 | 500.0961981 | 1 | 理工類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 地理科學(雅安市天全縣)理工類 | 488.1021701 | 488.1021701 | 488 | 488 | 488.1021701 | 488.1021701 | 488.1021701 | 1 | 理工類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 地理科學(內江市資中縣)理工類 | 491.1001781 | 491.1001781 | 491 | 491 | 491.1001781 | 491.1001781 | 491.1001781 | 1 | 理工類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 地理科學(內江市隆昌市)理工類 | 491.1131781 | 491.1131781 | 491 | 491 | 491.1131781 | 491.1131781 | 491.1131781 | 1 | 理工類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 地理科學(內江市東興區)理工類 | 506.0931821 | 506.0931821 | 506 | 506 | 506.0931821 | 506.0931821 | 506.0931821 | 1 | 理工類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 地理科學(南充市儀隴縣)理工類 | 496.0891651 | 496.0891651 | 496 | 496 | 496.0891651 | 496.0891651 | 496.0891651 | 1 | 理工類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 地理科學(涼山州昭覺縣)理工類 | 517.0921651 | 517.0921651 | 467 | 467 | 517.0921651 | 517.0921651 | 517.0921651 | 1 | 理工類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 地理科學(涼山州雷波縣)理工類 | 524.0921891 | 524.0921891 | 499 | 499 | 524.0921891 | 524.0921891 | 524.0921891 | 1 | 理工類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 地理科學(樂山市犍為縣)理工類 | 507.1111931 | 507.1111931 | 507 | 507 | 507.1111931 | 507.1111931 | 507.1111931 | 1 | 理工類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 地理科學(廣元市劍閣縣)理工類 | 468.1091641 | 468.1091641 | 468 | 468 | 468.1091641 | 468.1091641 | 468.1091641 | 1 | 理工類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 地理科學(達州市萬源市)理工類 | 478.1081871 | 478.1081871 | 478 | 478 | 478.1081871 | 478.1081871 | 478.1081871 | 1 | 理工類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 地理科學(巴中市通江縣)理工類 | 486.0951761 | 486.0951761 | 486 | 486 | 486.0951761 | 486.0951761 | 486.0951761 | 1 | 理工類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 數學與應用數學(自貢市富順縣)理工類 | 513.1001991 | 478.1111611 | 513 | 478 | 513.1001991 | 478.1111611 | 484.1161631 | 16 | 理工類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 數學與應用數學(遂寧市射洪市)理工類 | 497.1082181 | 489.1081851 | 497 | 489 | 497.1082181 | 489.1081851 | 496.1141711 | 3 | 理工類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 數學與應用數學(內江市資中縣)理工類 | 525.0972231 | 484.1051711 | 525 | 484 | 525.0972231 | 484.1051711 | 496.1056826 | 8 | 理工類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 數學與應用數學(德陽市中江縣)理工類 | 495.1101661 | 484.1251721 | 495 | 484 | 495.1101661 | 484.1251721 | 485.1251771 | 5 | 理工類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 小學教育(廣元市朝天區)理工類 | 494.0971891 | 478.1101911 | 494 | 478 | 494.0971891 | 478.1101911 | 486.1036901 | 2 | 理工類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 數學與應用數學(資陽市安岳縣)理工類 | 525.1001821 | 515.1311701 | 525 | 515 | 525.1001821 | 515.1311701 | 520.1156761 | 2 | 理工類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 數學與應用數學(宜賓市敘州區)理工類 | 499.1171641 | 495.1171871 | 499 | 495 | 499.1171641 | 495.1171871 | 497.1171756 | 2 | 理工類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 數學與應用數學(內江市隆昌市)理工類 | 503.1212101 | 492.0891781 | 503 | 492 | 503.1212101 | 492.0891781 | 497.6051941 | 2 | 理工類 |
四川省 | 省級師范鄉村振興 | 普通類 | 地理科學(遂寧市射洪市)理工類 | 492.1011821 | 486.1011821 | 492 | 486 | 492.1011821 | 486.1011821 | 489.1011821 | 2 | 理工類 |
投檔規則:本科第二批的平行志愿和其它批次的平行第二志愿、鄉村振興計劃、省級公費師范生(不含專科層次小學教育“一專多能”計劃)、地方優師計劃、二類模式招生考試藏文、彝文志愿、各批次預科志愿和征集志愿(本科第二批最后一次征集志愿除外),按“位次優先,遵循志愿,一輪投檔”的辦法投檔。在對考生排序時,投檔成績相同的考生排序規則為:文史類為語文、文科綜合、數學、外語;理工類為數學、理科綜合、語文、外語。
內江師范學院錄取規則:學校在專業錄取時,不設專業級差,按照“專業志愿優先”的錄取原則,進檔考生根據考生專業志愿順序,從高分到低分擇優錄取。投檔成績相同時,按照“語文+數學+外語”的成績總和高者優先錄取;若“語文+數學+外語”成績總和相同時,依次按照語文、數學、外語單科成績高者錄取。當考生所填專業志愿都無法滿足時,若考生服從專業調配,學校將根據考生的實際情況將其調配至尚未滿額的其他專業。若考生不服從專業調配,將作退檔處理。