2022年集美大學藝術、體育類錄取情況一覽表
序號 | 省份 | 科類 | 專業(yè) | 批次 | 計劃執(zhí)行數(shù) | 第一輪出檔分 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 備注 |
1 | 安徽 | 藝術 | 視覺傳達設計、動畫 | 藝術二批(B段) | 6 | 綜787.53 | 789.87 | 787.53 | 788.52 | |
2 | 安徽 | 藝術 | 音樂表演 | 藝術二批(B段) | 3 | 綜760.10 | 767.40 | 760.10 | 763.91 | |
3 | 甘肅 | 藝術文理 | 環(huán)境設計、動畫 | 體育藝術本一U段 | 5 | 綜229.12 | 234.76 | 229.12 | 231.07 | |
4 | 廣東 | 藝術(歷史) | 音樂表演(聲樂) | 本科 | 2 | 綜522 | 524.00 | 522.00 | 523.00 | |
5 | 廣東 | 藝術(歷史) | 環(huán)境設計 | 本科 | 3 | 綜520 | 521.00 | 520.00 | 520.33 | |
6 | 廣西 | 藝術(文) | 舞蹈表演 | 本科提前藝術二批 | 2 | 綜526.99 | 529.99 | 526.99 | 528.50 | |
7 | 河北 | 藝術(歷史) | 音樂表演(聲樂) | 本科提前批B | 1 | 綜569.18 | 570.23 | 569.18 | 569.87 | |
9 | 河北 | 藝術(歷史) | 舞蹈表演 | 本科提前批B | 2 | 綜545.22 | 546.97 | 545.22 | 546.09 | |
10 | 河北 | 藝術(歷史) | 視覺傳達設計 | 本科提前批B | 3 | 綜577.25 | 579.54 | 577.25 | 578.62 | |
11 | 河南 | 藝術(文) | 音樂表演(聲樂) | 藝術本科A段 | 2 | 專186 | 188.00 | 186.00 | 187.00 | |
12 | 河南 | 藝術(文) | 音樂表演(器樂) | 藝術本科A段 | 3 | 專186 | 188.00 | 186.00 | 187.00 | |
13 | 河南 | 藝術(文) | 舞蹈表演 | 藝術本科A段 | 2 | 專181 | 182.00 | 181.00 | 181.50 | |
14 | 河南 | 藝術(文) | 視覺傳達設計、動畫 | 藝術本科A段 | 6 | 綜596.65 | 618.65 | 596.65 | 605.56 | |
15 | 湖北 | 藝術(歷史) | 舞蹈表演 | 藝術本科B | 2 | 專256 | 256.40 | 256.00 | 256.20 | |
16 | 湖北 | 藝術(歷史) | 環(huán)境設計、動畫 | 藝術本科B | 6 | 綜604.4 | 630.80 | 604.40 | 612.13 | |
17 | 湖南 | 藝術(歷史) | 音樂表演 | 本科批(普通) | 10 | 綜315.4 | 323.50 | 315.40 | 318.24 | |
18 | 湖南 | 藝術(歷史) | 舞蹈表演 | 本科批(普通) | 3 | 綜309.2 | 313.40 | 309.20 | 310.77 | |
19 | 湖南 | 藝術(歷史) | 環(huán)境設計、動畫 | 本科批(普通) | 7 | 綜298.9 | 305.70 | 298.90 | 301.24 | |
20 | 江蘇 | 藝術(歷史) | 視覺傳達設計 | 藝術本科2小批 | 3 | 綜527 | 532.00 | 527.00 | 529.00 | |
21 | 江西 | 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 提前本科 | 2 | 綜574.56 | 574.70 | 574.56 | 574.63 | |
22 | 山東 | 綜合改革 | 環(huán)境設計 | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 4 | 綜585.75 | 587.30 | 585.75 | 586.56 | |
23 | 山西 | 藝術綜合 | 音樂表演 | 提前藝術體育本科 | 6 | 專75.67 | 89.01 | 82.94 | 85.44 | 線上生源全投 |
24 | 山西 | 藝術綜合 | 舞蹈表演 | 提前藝術體育本科 | 2 | 專67.23 | 74.20 | 73.30 | 73.75 | 線上生源全投 |
25 | 山西 | 藝術綜合 | 環(huán)境設計 | 提前藝術體育本科 | 3 | 專209.4 | 綜541.85 | 綜530.5 | 綜537.13 | 集美大學錄取規(guī)則錄取 |
26 | 陜西 | 藝術(文) | 環(huán)境設計 | 提前本科 | 3 | 專256 | 258.00 | 256.00 | 257.33 | |
27 | 四川 | 藝術 | 音樂表演 | 本科一批 | 3 | 專309.28 | 315.04 | 309.28 | 312.25 | |
28 | 四川 | 藝術 | 舞蹈表演 | 本科一批 | 2 | 專362.8 | 364.20 | 362.80 | 363.50 | |
29 | 四川 | 藝術 | 動畫 | 本科一批 | 4 | 專264.67 | 267.00 | 264.67 | 265.50 | |
30 | 新疆 | 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 本科提前藝術類 | 3 | 文221 | 綜561.5 | 綜558.1 | 綜560.15 | 集美大學錄取規(guī)則錄取 |
31 | 浙江 | 綜合改革 | 音樂表演 | 藝術類第二批 | 3 | 綜542 | 546.00 | 542.00 | 543.33 | |
32 | 浙江 | 綜合改革 | 視覺傳達設計、環(huán)境設計 | 藝術類第二批 | 7 | 綜575 | 579.00 | 575.00 | 577.29 | |
34 | 重慶 | 藝術(歷史) | 音樂表演(器樂) | 藝術本科批A段 | 3 | 專221.34 | 228.84 | 221.34 | 224.62 | |
35 | 云南 | 藝術 | 音樂表演(器樂) | 藝術類 | 2 | 專220.53 | 221.92 | 220.53 | 221.23 | |
36 | 福建 | 藝術(物理) | 環(huán)境設計 | 藝術類本科批 | 10 | 綜530.1 | 540.10 | 530.10 | 534.45 | |
37 | 福建 | 藝術(物理) | 美術學 | 藝術類本科批 | 20 | 綜531.2 | 542.20 | 531.20 | 535.39 | |
38 | 福建 | 藝術(物理) | 音樂學 | 藝術類本科批 | 20 | 綜556.2 | 577.30 | 556.20 | 565.79 | |
39 | 福建 | 藝術(物理) | 舞蹈表演 | 藝術類本科批 | 2 | 綜560.45 | 561.95 | 560.45 | 561.20 | |
40 | 福建 | 藝術(歷史) | 環(huán)境設計 | 藝術類本科批 | 20 | 綜540.8 | 547.10 | 540.80 | 542.63 | |
41 | 福建 | 藝術(歷史) | 視覺傳達設計 | 藝術類本科批 | 5 | 綜547 | 549.60 | 547.00 | 548.30 | |
42 | 福建 | 藝術(歷史) | 動畫 | 藝術類本科批 | 8 | 綜544.4 | 547.10 | 544.40 | 545.84 | |
43 | 福建 | 藝術(歷史) | 美術學 | 藝術類本科批 | 40 | 綜541.7 | 548.00 | 541.70 | 543.99 | |
44 | 福建 | 藝術(歷史) | 音樂學 | 藝術類本科批 | 50 | 綜564.85 | 574.70 | 564.85 | 567.85 | |
45 | 福建 | 藝術(歷史) | 舞蹈表演 | 藝術類本科批 | 13 | 綜569.3 | 580.75 | 569.30 | 575.17 | |
46 | 福建 | 體育(歷史) | 體育教育、社會體育 | 體育本科批 | 60 | 綜600 | 611.70 | 600.00 | 604.42 | 綜=文*0.3+專*7.5*0.7 |
47 | 福建 | 體育(物理) | 體育教育、社會體育 | 體育本科批 | 60 | 綜604.05 | 615.45 | 604.05 | 607.56 | 綜=文*0.3+專*7.5*0.7 |
僅供參考!