首選物理,再選不限(4381|益陽醫學高等專科學校2022年在湖南省招生計劃一覽表)
首選物理,再選不限
專科提前批-免費醫學生
專業組 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 019 | 醫學檢驗技術(瀘溪縣) | 1 | 免費 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 020 | 臨床醫學(瀘溪縣) | 1 | 免費 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 019 | 醫學檢驗技術(韶山市) | 1 | 免費 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 019 | 醫學檢驗技術(衡南縣) | 1 | 免費 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 019 | 醫學檢驗技術(衡東縣) | 1 | 免費 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 019 | 醫學檢驗技術(祁東縣) | 1 | 免費 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 019 | 醫學檢驗技術(常寧市) | 1 | 免費 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 019 | 醫學檢驗技術(新邵縣) | 1 | 免費 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 019 | 醫學檢驗技術(邵陽縣) | 1 | 免費 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 019 | 醫學檢驗技術(城步苗族自治縣) | 1 | 免費 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 020 | 臨床醫學(澧縣) | 2 | 免費 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 019 | 醫學檢驗技術(永定區) | 1 | 免費 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 020 | 臨床醫學(南縣) | 4 | 免費 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 020 | 臨床醫學(桃江縣) | 1 | 免費 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 020 | 臨床醫學(安化縣) | 2 | 免費 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 020 | 臨床醫學(益陽市大通湖管理區) | 2 | 免費 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 020 | 臨床醫學(沅江市) | 2 | 免費 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 020 | 臨床醫學(永興縣) | 2 | 免費 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 019 | 醫學檢驗技術(安仁縣) | 1 | 免費 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 019 | 醫學檢驗技術(資興市) | 1 | 免費 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 019 | 醫學檢驗技術(沅陵縣) | 2 | 免費 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 020 | 臨床醫學(會同縣) | 2 | 免費 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 019 | 醫學檢驗技術(麻陽苗族自治縣) | 2 | 免費 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 020 | 臨床醫學(雙峰縣) | 2 | 免費 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 020 | 臨床醫學(新化縣) | 2 | 免費 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 020 | 臨床醫學(漣源市) | 6 | 免費 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 020 | 臨床醫學(花垣縣) | 1 | 免費 | 三年 | 否 | 不限 |
高職專科批-普通類
專業組 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2組 | 021 | 智慧健康養老服務與管理 | 5 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 022 | 藥品生產技術 | 5 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 023 | 藥品質量與安全 | 5 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 024 | 藥品經營與管理 | 5 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 025 | 臨床醫學 | 61 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 026 | 口腔醫學 | 129 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 027 | 護理 | 167 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 028 | 助產 | 10 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 029 | 藥學 | 57 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 030 | 中藥學 | 28 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 031 | 醫學檢驗技術 | 68 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 032 | 醫學影像技術 | 5 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 033 | 康復治療技術 | 52 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 034 | 健康管理 | 5 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 035 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 5 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 036 | 眼視光技術 | 10 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |