首選物理,再選不限(6112|西安建筑科技大學2022年在湖南省招生計劃一覽表)
首選物理,再選不限
本科批(普通)-普通類
專業組 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6組 | 033 | 工商管理 | 2 | 5400 | 四年 | 否 | 不限 |
第6組 | 034 | 公共管理類 | 2 | 5400 | 四年 | 否 | 不限 |
第6組 | 035 | 建筑學 | 2 | 6480 | 五年 | 否 | 不限 |
第6組 | 036 | 城鄉規劃 | 2 | 6480 | 五年 | 否 | 不限 |
第6組 | 037 | 大數據管理與應用 | 2 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第6組 | 038 | 數學與應用數學 | 2 | 5250 | 四年 | 否 | 不限 |
第6組 | 039 | 信息管理與信息系統 | 2 | 5400 | 四年 | 否 | 不限 |
第6組 | 040 | 工程管理 | 3 | 5400 | 四年 | 否 | 不限 |
第6組 | 041 | 工程力學 | 2 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |
第6組 | 042 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |
第6組 | 043 | 光電信息科學與工程 | 2 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |
第6組 | 044 | 數據科學與大數據技術 | 3 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |
第6組 | 045 | 礦業類 | 3 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |
第6組 | 046 | 安全工程 | 3 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |
第6組 | 047 | 機械類 | 6 | 6480 | 四年 | 否 | 不限 |
第6組 | 048 | 通信工程 | 3 | 6480 | 四年 | 否 | 不限 |
第6組 | 049 | 人工智能 | 4 | 6480 | 四年 | 否 | 不限 |
第6組 | 050 | 自動化 | 3 | 6480 | 四年 | 否 | 不限 |
第6組 | 051 | 計算機科學與技術 | 4 | 6480 | 四年 | 否 | 不限 |
第6組 | 052 | 建筑環境與能源應用工程 | 4 | 6480 | 四年 | 否 | 不限 |
第6組 | 053 | 建筑電氣與智能化 | 3 | 6480 | 四年 | 否 | 不限 |
第7組(中外合作辦學或國際項目) | 054 | 建筑電氣與智能化(中外合作辦學) | 2 | 50000 | 四年 | 否 | 不限 |
第7組(中外合作辦學或國際項目) | 055 | 工程管理(中外合作辦學) | 2 | 50000 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(特殊類型)-高水平運動隊
專業組 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 011 | 大數據管理與應用 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 012 | 會計學 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 013 | 城市管理 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 014 | 信息管理與信息系統 | 0 | 5400 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 015 | 工程管理 | 0 | 5400 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 016 | 工商管理 | 0 | 5400 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 017 | 公共管理類 | 0 | 5400 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 018 | 電氣工程及其自動化 | 0 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 019 | 數據科學與大數據技術 | 0 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 020 | 安全工程 | 0 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 024 | 通信工程 | 0 | 6480 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 025 | 計算機科學與技術 | 0 | 6480 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 026 | 建筑環境與能源應用工程 | 0 | 6480 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 027 | 建筑電氣與智能化 | 0 | 6480 | 四年 | 否 | 不限 |