首選物理,再選不限(5101|四川大學2022年在湖南省招生計劃一覽表)
首選物理,再選不限
本科批(普通)-普通類
專業組 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第15組(國家專項) | 158 | 工科試驗班(綠色化工與生物醫藥) | 5 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
第15組(國家專項) | 159 | 工科試驗班(綠色能源與智慧建造) | 6 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
第15組(國家專項) | 160 | 工科試驗班(食品健康與安全) | 5 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
第15組(國家專項) | 161 | 管理科學與工程類 | 4 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
第15組(國家專項) | 162 | 土木工程 | 4 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
第7組 | 108 | 法學 | 2 | 4440 | 四年 | 否 | 不限 |
第7組 | 109 | 新聞傳播學類 | 3 | 4440 | 四年 | 否 | 不限 |
第7組 | 110 | 工商管理類 | 5 | 4440 | 四年 | 否 | 不限 |
第7組 | 111 | 公共管理類 | 5 | 4440 | 四年 | 否 | 不限 |
第7組 | 112 | 信息資源管理 | 2 | 4440 | 四年 | 否 | 不限 |
第7組 | 113 | 英語 | 2 | 4440 | 四年 | 否 | 英語 |
第7組 | 114 | 哲學 | 1 | 4440 | 四年 | 否 | 不限 |
第7組 | 115 | 金融學類 | 5 | 4440 | 四年 | 否 | 不限 |
第7組 | 116 | 經濟學類 | 4 | 4440 | 四年 | 否 | 不限 |
第7組 | 117 | 會計學(ACCA) | 3 | 4440 | 四年 | 否 | 不限 |
第7組 | 118 | 工科試驗班(食品健康與安全) | 5 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
第7組 | 119 | 土木工程 | 5 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
第7組 | 120 | 航空航天類 | 8 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
第7組 | 121 | 核工程與核技術 | 8 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
第7組 | 122 | 數學與應用數學(數學經濟學雙學士學位) | 2 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
第7組 | 123 | 工科試驗班(綠色化工與生物醫藥) | 10 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
第7組 | 124 | 工科試驗班(綠色能源與智慧建造) | 15 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
第7組 | 125 | 高分子材料與工程 | 8 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
第7組 | 126 | 電氣類 | 10 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
第7組 | 127 | 電子信息類 | 13 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
第7組 | 128 | 計算機類 | 12 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
第7組 | 129 | 工程力學 | 2 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
第7組 | 130 | 物理學類 | 5 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
第7組 | 131 | 數學與應用數學(基地班) | 2 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
第7組 | 132 | 數學類 | 4 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
第7組 | 133 | 生物醫學工程 | 5 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
第7組 | 134 | 醫學信息工程 | 2 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
第7組 | 135 | 材料類(新能源與納米材料) | 15 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
第7組 | 136 | 網絡空間安全 | 4 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
第7組 | 137 | 建筑學 | 4 | 6600 | 五年 | 否 | 不限 |
第7組 | 138 | 軟件工程 | 5 | 9960 | 四年 | 否 | 不限 |
第8組(中外合作辦學或國際項目) | 139 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 2 | 65000 | 四年 | 否 | 不限 |
第8組(中外合作辦學或國際項目) | 140 | 工業工程(中外合作辦學) | 4 | 65000 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(特殊類型)-高水平運動隊
專業組 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 040 | 哲學 | 0 | 4440 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 041 | 經濟學類 | 0 | 4440 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 042 | 金融學類 | 0 | 4440 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 043 | 法學 | 0 | 4440 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 044 | 新聞傳播學類 | 0 | 4440 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 045 | 工商管理類 | 0 | 4440 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 046 | 公共管理類 | 0 | 4440 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 047 | 信息資源管理 | 0 | 4440 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 048 | 旅游管理類 | 0 | 4440 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 050 | 英語 | 0 | 4440 | 四年 | 否 | 英語 |
不分組 | 051 | 俄語 | 0 | 4440 | 四年 | 否 | 英語,俄語 |
不分組 | 052 | 日語 | 0 | 4440 | 四年 | 否 | 英語,日語 |
不分組 | 053 | 法語 | 0 | 4440 | 四年 | 否 | 英語,法語 |
不分組 | 054 | 西班牙語 | 0 | 4440 | 四年 | 否 | 英語,西班牙語 |
不分組 | 055 | 會計學(ACCA) | 0 | 4440 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 056 | 工科試驗班(互聯化工) | 0 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 057 | 工科試驗班(動力裝備與安全) | 0 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 058 | 工科試驗班(智能制造) | 0 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 059 | 工科試驗班(綠色化工與生物醫藥) | 0 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 060 | 工科試驗班(綠色能源與智慧建造) | 0 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 061 | 工科試驗班(食品健康與安全) | 0 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 062 | 數學類 | 0 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 063 | 數學與應用數學(基地班) | 0 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 064 | 數學與應用數學(數學經濟學雙學士學位) | 0 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 065 | 物理學類 | 0 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 066 | 工程力學 | 0 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 067 | 材料類(新能源與納米材料) | 0 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 068 | 高分子材料與工程 | 0 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 069 | 電氣類 | 0 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 070 | 電子信息類 | 0 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 071 | 微電子科學與工程 | 0 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 072 | 醫學信息工程 | 0 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 073 | 計算機類 | 0 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 074 | 網絡空間安全 | 0 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 075 | 網絡空間安全(網安與法學雙學士學位) | 0 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 076 | 土木工程 | 0 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 077 | 航空航天類 | 0 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 078 | 核工程與核技術 | 0 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 079 | 生物醫學工程 | 0 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 080 | 管理科學與工程類 | 0 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 106 | 建筑學 | 0 | 6600 | 五年 | 否 | 不限 |
不分組 | 107 | 軟件工程 | 0 | 9960 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(特殊類型)-高校專項計劃
專業組 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 098 | 工科試驗班(動力裝備與安全) | 1 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 099 | 工科試驗班(綠色化工與生物醫藥) | 1 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 100 | 工科試驗班(綠色能源與智慧建造) | 1 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 101 | 土木工程 | 1 | 4920 | 四年 | 否 | 不限 |