4301|湖南大學2022年在湖南省招生計劃一覽表
首選物理,再選不限
本科批(普通)-普通類
專業組 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第5組(國家專項) | 132 | 法學 | 2 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第5組(國家專項) | 133 | 機械類 | 4 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
第5組(國家專項) | 134 | 測控技術與儀器 | 3 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
第5組(國家專項) | 135 | 材料科學與工程 | 5 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
第5組(國家專項) | 136 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
第5組(國家專項) | 137 | 通信工程 | 2 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
第5組(國家專項) | 138 | 自動化 | 2 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
第5組(國家專項) | 139 | 化學工程與工藝 | 3 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 083 | 理科試驗班 | 10 | 5300 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 084 | 數學類 | 36 | 5300 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 085 | 經濟學類 | 11 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 086 | 數字經濟 | 13 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 087 | 保險學(風險管理實驗班) | 3 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 088 | 精算學 | 2 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 089 | 國際經濟與貿易(實驗班) | 10 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 090 | 法學 | 4 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 091 | 統計學類 | 5 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 092 | 行政管理 | 4 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 093 | 城市管理 | 4 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 094 | 金融學 | 30 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 095 | 電子商務 | 12 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 096 | 工商管理 | 24 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 097 | 會計學 | 23 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 098 | 新聞傳播學類 | 5 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 099 | 應用物理學 | 15 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 100 | 工程力學(力學實驗班) | 2 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 101 | 工業設計 | 17 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 102 | 智能制造工程 | 3 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 103 | 智能車輛工程 | 10 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 104 | 測控技術與儀器 | 6 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 105 | 材料科學與工程 | 39 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 106 | 能源與動力工程 | 8 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 107 | 儲能科學與工程 | 4 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 108 | 電氣工程及其自動化 | 48 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 109 | 電子信息工程 | 12 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 110 | 電子科學與技術 | 11 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 111 | 通信工程 | 9 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 112 | 人工智能 | 8 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 113 | 自動化 | 15 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 114 | 機器人工程 | 9 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 115 | 化學工程與工藝 | 6 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 116 | 建筑學 | 15 | 6500 | 五年 | 否 | 不限 |
第2組 | 117 | 城鄉規劃 | 6 | 6500 | 五年 | 否 | 不限 |
第2組 | 118 | 計算機科學與技術 | 23 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 119 | 機械類 | 56 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 120 | 計算機科學與技術(智能班) | 20 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 121 | 信息安全 | 5 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 122 | 軟件工程 | 30 | 8950 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(特殊類型)-高校專項計劃
專業組 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 075 | 機械類 | 5 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 076 | 材料科學與工程 | 3 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 077 | 電氣工程及其自動化 | 6 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 078 | 電子信息工程 | 4 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 079 | 通信工程 | 4 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 080 | 自動化 | 9 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 081 | 計算機科學與技術 | 9 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(特殊類型)-高水平藝術團
專業組 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 033 | 數學類 | 0 | 5300 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 036 | 經濟學類 | 0 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 037 | 數字經濟 | 0 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 038 | 金融學 | 0 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 039 | 精算學 | 0 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 041 | 法學 | 0 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 042 | 統計學類 | 0 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 044 | 會計學 | 0 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 045 | 行政管理 | 0 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 046 | 城市管理 | 0 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 047 | 電子商務 | 0 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 049 | 應用物理學 | 0 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 050 | 機械類 | 0 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 051 | 工業設計 | 0 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 052 | 智能制造工程 | 0 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 053 | 智能車輛工程 | 0 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 054 | 測控技術與儀器 | 0 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 055 | 材料科學與工程 | 0 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 056 | 能源與動力工程 | 0 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 057 | 儲能科學與工程 | 0 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 058 | 電氣工程及其自動化 | 0 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 059 | 電子信息工程 | 0 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 060 | 電子科學與技術 | 0 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 061 | 通信工程 | 0 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 062 | 人工智能 | 0 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 063 | 自動化 | 0 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 064 | 機器人工程 | 0 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 065 | 計算機科學與技術 | 0 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 066 | 信息安全 | 0 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 067 | 化學工程與工藝 | 0 | 6500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 068 | 建筑學 | 0 | 6500 | 五年 | 否 | 不限 |
不分組 | 069 | 城鄉規劃 | 0 | 6500 | 五年 | 否 | 不限 |
不分組 | 082 | 軟件工程 | 0 | 8950 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 154 | 工商管理 | 0 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 155 | 新聞傳播學類 | 0 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(特殊類型)-高水平運動隊
專業組 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 040 | 國際經濟與貿易(實驗班) | 0 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 043 | 工商管理 | 0 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 048 | 新聞傳播學類 | 0 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |