首選物理,再選不限(3502|福州大學2022年在湖南省招生計劃一覽表)
首選物理,再選不限
本科批(普通)-普通類
專業組 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第3組(中外合作辦學或國際項目) | 039 | 電子信息工程(中外合作辦學) | 2 | 60000 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組(中外合作辦學或國際項目) | 040 | 自動化(中外合作辦學) | 3 | 60000 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組(中外合作辦學或國際項目) | 041 | 軟件工程(中外合作辦學) | 2 | 60000 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組(中外合作辦學或國際項目) | 042 | 數字媒體技術(中外合作辦學) | 3 | 60000 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組(中外合作辦學或國際項目) | 043 | 電子信息工程(閩臺高校聯合培養人才項目4加0) | 8 | 15000 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組(中外合作辦學或國際項目) | 044 | 物流管理(閩臺高校聯合培養人才項目4加0) | 7 | 15000 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 029 | 日語 | 2 | 5460 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 030 | 數學類 | 2 | 5460 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 031 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 5460 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 032 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 5460 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 033 | 電子信息類 | 2 | 5460 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 034 | 集成電路設計與集成系統 | 2 | 5460 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 035 | 計算機類 | 3 | 5460 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 036 | 土木工程 | 2 | 5460 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 037 | 建筑學 | 2 | 5460 | 五年 | 否 | 不限 |
第2組 | 038 | 信息管理與信息系統 | 2 | 5460 | 四年 | 否 | 不限 |
第6組(國家專項) | 049 | 過程裝備與控制工程 | 2 | 5460 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(特殊類型)-高校專項計劃
專業組 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 023 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 5460 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 024 | 電子信息類 | 1 | 5460 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(特殊類型)-高水平運動隊
專業組 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 012 | 法學 | 0 | 5460 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 013 | 社會學 | 0 | 5460 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 014 | 漢語言文學 | 0 | 5460 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 015 | 日語 | 0 | 5460 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 016 | 電氣工程及其自動化 | 0 | 5460 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 017 | 電子信息類 | 0 | 5460 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 018 | 計算機類 | 0 | 5460 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 019 | 工商管理 | 0 | 5460 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 020 | 公共管理類 | 0 | 5460 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 021 | 物流管理 | 0 | 5460 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 028 | 軟件工程 | 0 | 5460 | 四年 | 否 | 不限 |