6174|西安工商學院2022年在湖南省招生計劃一覽表
首選歷史,再選不限
本科批(普通)-普通類
專業組 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1組 | 001 | 國際經濟與貿易 | 3 | 25000 | 四年 | 否 | 不限 |
第1組 | 002 | 漢語言文學 | 3 | 25000 | 四年 | 否 | 不限 |
第1組 | 003 | 廣告學 | 3 | 25000 | 四年 | 否 | 不限 |
第1組 | 004 | 網絡與新媒體 | 3 | 25000 | 四年 | 否 | 不限 |
第1組 | 005 | 會計學 | 3 | 25000 | 四年 | 否 | 不限 |
第1組 | 006 | 財務管理 | 3 | 25000 | 四年 | 否 | 不限 |
第1組 | 007 | 人力資源管理 | 3 | 25000 | 四年 | 否 | 不限 |
高職專科批-普通類
專業組 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第3組 | 008 | 大數據與財務管理 | 15 | 17800 | 三年 | 否 | 不限 |
第3組 | 009 | 跨境電子商務 | 13 | 17800 | 三年 | 否 | 不限 |
第3組 | 010 | 網絡新聞與傳播 | 15 | 17800 | 三年 | 否 | 不限 |
第3組 | 011 | 集成電路技術 | 2 | 19800 | 三年 | 否 | 不限 |