首選物理,再選限化學(3401|中國科學技術大學2022年在湖南省招生計劃一覽表)
首選物理,再選限化學
本科批(普通)-普通類
專業組 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2組 | 016 | 理科試驗班(拔尖計劃科技英才班) | 4 | 4800 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組(國家專項) | 024 | 化學類 | 2 | 4800 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 017 | 化學類 | 2 | 4800 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 018 | 生物科學類 | 2 | 4800 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 019 | 材料類 | 2 | 4800 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組(國家專項) | 025 | 生物科學類 | 1 | 4800 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組(國家專項) | 026 | 材料類 | 1 | 4800 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組(國家專項) | 027 | 環境科學與工程類 | 1 | 4800 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(特殊類型)-高校專項計劃
專業組 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 003 | 化學類 | 0 | 4800 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 004 | 生物科學類 | 0 | 4800 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 005 | 材料類 | 0 | 4800 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 006 | 環境科學與工程類 | 0 | 4800 | 四年 | 否 | 不限 |