首選物理,再選不限(4766|湖南都市職業學院2022年在湖南省招生計劃一覽表)
首選物理,再選不限
高職專科批-普通類
專業組 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2組 | 056 | 園藝技術 | 8 | 16500 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 057 | 現代農業經濟管理 | 4 | 16500 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 058 | 煙花爆竹技術與管理 | 8 | 16500 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 059 | 數字印刷技術 | 6 | 16800 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 060 | 印刷數字圖文技術 | 6 | 16800 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 061 | 汽車制造與試驗技術 | 10 | 17000 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 062 | 汽車電子技術 | 5 | 17000 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 063 | 印刷媒體技術 | 8 | 17000 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 064 | 應用電子技術 | 10 | 17000 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 065 | 包裝藝術設計 | 6 | 17000 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 066 | 數控技術 | 16 | 17200 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 067 | 國際經濟與貿易 | 8 | 17500 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 068 | 民航運輸服務 | 5 | 17600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 069 | 民航運輸服務(機場客運管理方向) | 6 | 17600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 070 | 機場運行服務與管理 | 5 | 17600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 071 | 機場運行服務與管理(機場安檢方向) | 5 | 17600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 072 | 大數據與財務管理 | 10 | 17600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 073 | 大數據與會計 | 10 | 17600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 074 | 新能源汽車技術 | 40 | 18000 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 075 | 應用韓語 | 6 | 18000 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 076 | 應用日語 | 6 | 18000 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 077 | 應用英語 | 10 | 18200 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 078 | 電子商務 | 18 | 18800 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 079 | 包裝工程技術 | 4 | 19000 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 080 | 建筑設計 | 24 | 19200 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 081 | 建筑裝飾工程技術 | 10 | 19200 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 082 | 建筑裝飾工程技術(建筑室內裝飾工程方向) | 20 | 19200 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 083 | 建筑消防技術 | 16 | 19200 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 084 | 工程造價 | 30 | 19200 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 085 | 道路與橋梁工程技術 | 15 | 19200 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 086 | 包裝工程技術(3D廣告設計方向) | 18 | 19500 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 087 | 高速鐵路客運服務 | 25 | 19500 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 088 | 城市軌道交通運營管理 | 20 | 19500 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 089 | 計算機應用技術 | 24 | 19500 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 090 | 計算機網絡技術 | 24 | 19500 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 091 | 計算機網絡技術(互聯網+方向) | 32 | 19500 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 092 | 藝術設計 | 24 | 19500 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 093 | 建筑工程技術 | 40 | 19800 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 094 | 印刷媒體技術(3D方向) | 28 | 19800 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 095 | 空中乘務 | 26 | 19800 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 096 | 學前教育 | 80 | 19800 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 097 | 護理 | 60 | 20800 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 098 | 護理(母嬰護理方向) | 18 | 20800 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 099 | 護理(涉外護理方向) | 10 | 20800 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 100 | 護理(老年護理方向) | 12 | 20800 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 101 | 康復治療技術 | 22 | 20800 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 102 | 小學教育 | 80 | 20800 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 103 | 軟件技術 | 110 | 21000 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 104 | 音樂表演 | 20 | 22300 | 三年 | 否 | 不限 |
專科提前批-航空服務類
專業組 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 053 | 高速鐵路客運服務 | 40 | 19500 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 054 | 城市軌道交通運營管理 | 40 | 19500 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 055 | 空中乘務 | 40 | 19800 | 三年 | 否 | 不限 |