8144|高職(專科)理工(安康職業技術學院2022年在陜西省招生計劃一覽表)
8144|高職(??疲├砉?/h2>
[8144] 安康職業技術學院
年份:2022
批次:高職(??疲?/p>
科類:理工
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 學制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[01]建筑工程技術 | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[02]工程造價 | 3 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[05]汽車制造與試驗技術 | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[06]新能源汽車技術 | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[0A]計算機應用技術 | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[0E]臨床醫學 | 14 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[0F]護理 | 25 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[0G]藥學 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[0H]助產 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[0J]醫學檢驗技術 | 12 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[0K]醫學影像技術 | 15 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[0L]康復治療技術 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[0R]大數據與會計 | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[0W]數字媒體藝術設計 | 5 | 10000 | 三年 | 普通類 |
[0Y]學前教育 | 13 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[0Z]小學教育 | 15 | 6500 | 三年 | 普通類 |
辦學地點
【安康市國家級高新區安康大道2號】→ [01] [02] [05] [06] [0A] [0E] [0F] [0G] [0H] [0J] [0K] [0L] [0R] [0W] [0Y] [0Z]
是否口試
【否】→ [01] [02] [05] [06] [0A] [0E] [0F] [0G] [0H] [0J] [0K] [0L] [0R] [0W] [0Y] [0Z]
以上內容整合自網絡僅供初步參考,實際報考請以官方公布的為準。