6001|單設(shè)本科A段-國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃理工(中山大學(xué)2022年在陜西省招生計(jì)劃一覽表)
6001|單設(shè)本科A段-國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃理工
[6001] 中山大學(xué)
年份:2022
批次:?jiǎn)卧O(shè)本科A段
科類(lèi):理工
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計(jì)劃類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|
[00]材料科學(xué)與工程 | 5 | 6850 | 四年 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
[02]藥學(xué) | 2 | 7660 | 四年 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
[0S]生物科學(xué)類(lèi) | 2 | 6850 | 四年 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
[1J]大氣科學(xué)類(lèi) | 3 | 6850 | 四年 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
[1K]海洋科學(xué) | 4 | 6850 | 四年 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
[1L]地質(zhì)學(xué)類(lèi) | 5 | 6850 | 四年 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
[1Q]土木、水利與海洋工程 | 3 | 6850 | 四年 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
[1R]微電子科學(xué)與工程 | 3 | 6850 | 四年 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
[1S]遙感科學(xué)與技術(shù) | 6 | 6850 | 四年 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
辦學(xué)地點(diǎn)
【深圳校區(qū)】→ [00] [02]
【廣州校區(qū)南校園】→ [0S]
【珠海校區(qū)】→ [1J] [1K] [1L] [1Q] [1R] [1S]
是否口試
【否】→ [00] [02] [0S] [1J] [1K] [1L] [1Q] [1R] [1S]
以上內(nèi)容整合自網(wǎng)絡(luò)僅供初步參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以官方公布的為準(zhǔn)。