8401|本科一批理工(寧夏大學2022年在陜西省招生計劃一覽表)
8401|本科一批理工
[8401] 寧夏大學
年份:2022
批次:本科一批
科類:理工
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 學制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[31]會計學 | 2 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[34]農林經濟管理 | 3 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[35]物流管理 | 2 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[36]數學類 | 2 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[38]數學與應用數學 | 2 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[3A]電氣工程及其自動化 | 2 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[3B]電子信息類 | 2 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[3D]物理學 | 2 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[3E]新能源材料與器件 | 2 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[3F]計算機類 | 4 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[3H]軟件工程 | 3 | 9800 | 四年 | 普通類 |
[3K]化學 | 2 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[3L]化學 | 2 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[3N]化學工程與工藝 | 3 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[3P]應用化學 | 3 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[3Q]制藥工程 | 2 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[3R]生物科學類 | 3 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[3T]生物科學 | 2 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[3U]環境科學與工程 | 3 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[3V]生態學 | 2 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[3W]地理科學 | 3 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[3X]地理科學類 | 2 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[3Z]草業科學 | 2 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[41]動物科學 | 3 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[42]動物醫學 | 3 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[44]林學類 | 4 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[45]植物生產類 | 5 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[47]食品科學與工程 | 3 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[48]機械類 | 5 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[4A]交通運輸 | 2 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[4B]道路橋梁與渡河工程 | 3 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[4C]工程管理 | 2 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[4E]農業水利工程 | 3 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[4G]土木工程 | 3 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[4L]應用心理學 | 4 | 4800 | 四年 | 普通類 |
辦學地點
【校本部】→ [31] [34] [35] [36] [38] [3A] [3B] [3D] [3E] [3F] [3H] [3K] [3L] [3N] [3P] [3Q] [3R] [3T] [3U] [3V] [3W] [3X] [3Z] [41] [42] [44] [45] [47] [48] [4A] [4B] [4C] [4E] [4G] [4L]
是否口試
【否】→ [31] [34] [35] [36] [38] [3A] [3B] [3D] [3E] [3F] [3H] [3K] [3L] [3N] [3P] [3Q] [3R] [3T] [3U] [3V] [3W] [3X] [3Z] [41] [42] [44] [45] [47] [48] [4A] [4B] [4C] [4E] [4G] [4L]
以上內容整合自網絡僅供初步參考,實際報考請以官方公布的為準。