武漢大學2021年在上海院校專業組投檔分數線
武漢大學2021年在上海高考招生院校專業組投檔分數線如下:
本科
科類 | 院校專業組 | 投檔線 |
---|---|---|
普通批 | 71201-武漢大學(01) | 572 |
普通批 | 71202-武漢大學(02) | 563 |
普通批 | 71203-武漢大學(03) | 560 |
普通批 | 71204-武漢大學(04) | 572 |
末尾投檔考生對應成績:
院校專業組代碼 | 語數合計 | 語數較高 | 外語分 | 選考科目最高分 | 選考科目次高分 | 選考科目最低分 | 公示加分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71201 | 246 | 127 | 125 | 70 | 70 | 61 | 0 |
71202 | 237 | 124 | 137 | 67 | 61 | 61 | 0 |
71203 | 250 | 143 | 121 | 64 | 64 | 61 | 0 |
71204 | 249 | 126 | 125 | 67 | 67 | 64 | 0 |
本科藝術甲批次
科類 | 院校專業組 | 投檔線 |
---|---|---|
表演類 | B62C1-武漢大學(C1) | 507.6044 |
末尾投檔考生對應成績:
院校專業組代碼 | 專業統考 | 語數合計 | 語數較高 | 外語分 | 選考科目最高分 | 選考科目次高分 | 選考科目最低分 | 公示加分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B62C1 | 394.81 | 203 | 103 | 90 | 70 | 58 | 55 | 0 |