1023-特殊類型招生志愿(清華大學2022年在北京招生計劃)
1023-特殊類型招生志愿
[1023] 清華大學
專業(yè)組選考科目要求:{07}不限選考科目
專業(yè)名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[70]文科試驗班類(經濟、金融與管理) | 5000.0 | 4 | |
[71]文科試驗班類(經濟、金融與管理) | 5000.0 | 4 | |
[72]社會科學試驗班 | 5000.0 | 4 | |
[73]社會科學試驗班 | 5000.0 | 4 | |
[74]法學類 | 5000.0 | 4 | |
[75]法學類 | 5000.0 | 4 | |
[76]文科試驗班類(新雅書院) | 5000.0 | 4 | |
[77]文科試驗班類(新雅書院) | 5000.0 | 4 | |
[78]工商管理(經體班) | 5000.0 | 4 |
招生計劃數為空的表示這些專業(yè)暫不做分省計劃,在錄取時再確定。
專業(yè)組選考科目要求:{08}物理(必須選考)
專業(yè)名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[80]建筑類(五年制) | 5000.0 | 5 | |
[81]建筑類(五年制) | 5000.0 | 5 | |
[82]土木類 | 5000.0 | 4 | |
[83]土木類 | 5000.0 | 4 | |
[84]工科試驗班類(能源與電氣) | 5000.0 | 4 | |
[85]工科試驗班類(能源與電氣) | 5000.0 | 4 | |
[86]計算機類 | 5000.0 | 4 | |
[87]計算機類 | 5000.0 | 4 | |
[88]自動化類 | 5000.0 | 4 | |
[89]自動化類 | 5000.0 | 4 | |
[8A]理科試驗班類(數理) | 5000.0 | 4 | |
[8B]理科試驗班類(數理) | 5000.0 | 4 | |
[8C]理科試驗班類(經濟、金融與管理) | 5000.0 | 4 | |
[8D]理科試驗班類(經濟、金融與管理) | 5000.0 | 4 | |
[8E]理科試驗班類(新雅書院) | 5000.0 | 4 | |
[8F]理科試驗班類(新雅書院) | 5000.0 | 4 | |
[8G]電子信息類 | 5000.0 | 4 | |
[8H]電子信息類 | 5000.0 | 4 | |
[8J]工科試驗班類(機械、航空與動力) | 5000.0 | 4 | |
[8K]工科試驗班類(機械、航空與動力) | 5000.0 | 4 | |
[8L]工科試驗班類(為先書院) | 5000.0 | 4 | |
[8M]工科試驗班類(為先書院) | 5000.0 | 4 |
招生計劃數為空的表示這些專業(yè)暫不做分省計劃,在錄取時再確定。
專業(yè)組選考科目要求:{09}物理+化學(均須選考)
專業(yè)名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[90]理科試驗班(化生類) | 5000.0 | 4 | |
[91]理科試驗班(化生類) | 5000.0 | 4 | |
[92]臨床醫(yī)學類(八年制) | 5000.0 | 8 | |
[93]臨床醫(yī)學類(八年制) | 5000.0 | 8 | |
[94]工科試驗班(環(huán)境與化工類) | 5000.0 | 4 | |
[95]工科試驗班(環(huán)境與化工類) | 5000.0 | 4 |
招生計劃數為空的表示這些專業(yè)暫不做分省計劃,在錄取時再確定。
具體信息以北京市高招辦下發(fā)的當年招生專業(yè)目錄為準。