物理科目組合(0697|河海大學2022年在河北投檔最低分)
物理科目組合
本科批
投檔年份:2022
院校代號:0697
院校名稱:河海大學[公辦]
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 | 語數(shù)成績 | 語數(shù)最高 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高 | 再選科目次高 | 志愿號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 英語 | 595 | 213 | 119 | 131 | 73 | 90 | 88 | 20 |
19 | 數(shù)學類 | 597 | 234 | 127 | 130 | 64 | 90 | 79 | 22 |
20 | 應(yīng)用物理學 | 593 | 213 | 115 | 122 | 78 | 91 | 89 | 28 |
21 | 自然地理與資源環(huán)境 | 586 | 227 | 130 | 126 | 58 | 91 | 84 | 8 |
22 | 地理信息科學 | 593 | 210 | 115 | 132 | 70 | 93 | 88 | 18 |
23 | 海洋科學 | 582 | 212 | 120 | 125 | 70 | 90 | 85 | 7 |
24 | 海洋技術(shù) | 582 | 218 | 120 | 129 | 64 | 87 | 84 | 25 |
25 | 工程力學 | 594 | 212 | 119 | 120 | 75 | 94 | 93 | 44 |
26 | 工程力學(大禹徐芝綸班) | 597 | 203 | 108 | 133 | 85 | 89 | 87 | 44 |
27 | 機械工程(常州校區(qū)) | 596 | 233 | 123 | 130 | 70 | 86 | 77 | 30 |
28 | 智能制造工程(常州校區(qū)) | 595 | 212 | 121 | 132 | 76 | 88 | 87 | 20 |
29 | 材料科學與工程 | 590 | 213 | 118 | 129 | 66 | 91 | 91 | 38 |
30 | 金屬材料工程(常州校區(qū)) | 584 | 211 | 121 | 138 | 70 | 85 | 80 | 39 |
31 | 能源與動力工程 | 596 | 212 | 122 | 134 | 73 | 89 | 88 | 9 |
32 | 能源與動力工程(常州校區(qū)) | 596 | 200 | 107 | 133 | 83 | 91 | 89 | 38 |
33 | 新能源科學與工程 | 601 | 217 | 113 | 136 | 75 | 89 | 84 | 33 |
34 | 電氣工程及其自動化 | 606 | 219 | 121 | 130 | 78 | 90 | 89 | 48 |
35 | 電子信息工程 | 605 | 218 | 114 | 126 | 84 | 91 | 86 | 45 |
36 | 電子科學與技術(shù)(常州校區(qū)) | 602 | 216 | 120 | 144 | 78 | 91 | 73 | 22 |
37 | 通信工程(常州校區(qū)) | 603 | 205 | 109 | 128 | 89 | 91 | 90 | 38 |
38 | 人工智能 | 603 | 233 | 119 | 124 | 66 | 91 | 89 | 47 |
39 | 自動化 | 603 | 207 | 114 | 133 | 85 | 92 | 86 | 36 |
40 | 自動化(常州校區(qū)) | 599 | 229 | 123 | 129 | 66 | 89 | 86 | 13 |
41 | 機器人工程(常州校區(qū)) | 597 | 227 | 116 | 127 | 63 | 92 | 88 | 53 |
42 | 計算機類(大禹強化班) | 607 | 228 | 116 | 129 | 74 | 89 | 87 | 46 |
43 | 計算機科學與技術(shù) | 607 | 218 | 111 | 130 | 79 | 93 | 87 | 36 |
44 | 軟件工程 | 607 | 214 | 123 | 129 | 80 | 93 | 91 | 34 |
45 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(常州校區(qū)) | 602 | 223 | 120 | 134 | 66 | 90 | 89 | 46 |
46 | 智能科學與技術(shù) | 603 | 218 | 114 | 120 | 82 | 92 | 91 | 53 |
47 | 土木工程 | 593 | 210 | 121 | 128 | 76 | 91 | 88 | 50 |
48 | 給排水科學與工程 | 596 | 222 | 120 | 132 | 71 | 89 | 82 | 14 |
49 | 水利類(大禹強化班) | 605 | 211 | 120 | 138 | 77 | 92 | 87 | 14 |
50 | 水利水電工程 | 599 | 217 | 112 | 128 | 81 | 87 | 86 | 35 |
51 | 水文與水資源工程 | 597 | 211 | 123 | 137 | 65 | 92 | 92 | 20 |
52 | 港口航道與海岸工程 | 588 | 206 | 118 | 132 | 66 | 94 | 90 | 16 |
53 | 水務(wù)工程 | 593 | 219 | 120 | 124 | 75 | 89 | 86 | 9 |
54 | 智慧水利 | 599 | 215 | 127 | 126 | 84 | 89 | 85 | 43 |
55 | 測繪工程 | 591 | 206 | 120 | 132 | 71 | 92 | 90 | 3 |
56 | 遙感科學與技術(shù) | 595 | 222 | 129 | 132 | 73 | 91 | 77 | 25 |
57 | 地質(zhì)工程 | 578 | 211 | 122 | 140 | 60 | 85 | 82 | 1 |
58 | 交通工程 | 596 | 225 | 127 | 127 | 66 | 93 | 85 | 28 |
59 | 船舶與海洋工程 | 588 | 214 | 126 | 127 | 70 | 89 | 88 | 19 |
60 | 海洋資源開發(fā)技術(shù) | 583 | 202 | 123 | 130 | 68 | 93 | 90 | 2 |
61 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 582 | 219 | 116 | 115 | 73 | 90 | 85 | 1 |
62 | 土地整治工程 | 578 | 209 | 115 | 122 | 70 | 89 | 88 | 41 |
63 | 環(huán)境工程 | 586 | 224 | 113 | 113 | 74 | 88 | 87 | 4 |
64 | 環(huán)境科學 | 592 | 208 | 107 | 132 | 76 | 91 | 85 | 44 |
65 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 589 | 202 | 108 | 139 | 67 | 92 | 89 | 46 |
66 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 598 | 214 | 114 | 127 | 83 | 91 | 83 | 26 |
67 | 工程管理 | 591 | 205 | 116 | 133 | 82 | 88 | 83 | 12 |
68 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(常州校區(qū)) | 599 | 208 | 115 | 135 | 70 | 95 | 91 | 30 |
69 | 應(yīng)急管理 | 588 | 210 | 117 | 125 | 75 | 91 | 87 | 38 |
70 | 機械工程(中外合作辦學)(河海里爾學院) | 568 | 210 | 115 | 122 | 62 | 88 | 86 | 23 |
71 | 土木工程(中外合作辦學)(河海里爾學院) | 563 | 192 | 116 | 131 | 72 | 91 | 77 | 28 |
說明:
1.遇到多名考生成績相同且多于應(yīng)投考生數(shù)時,依次按同分考生排序項由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
2.若投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數(shù)量為0。