0241|長垣烹飪職業技術學院2022年在河北投檔最低分
歷史科目組合
本科批
投檔年份:2022
院校代號:0241
院校名稱:長垣烹飪職業技術學院[民辦]
專業代號 | 專業名稱 | 投檔最低分 | 語數成績 | 語數最高 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高 | 再選科目次高 | 志愿號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 建筑室內設計 | 212 | 54 | 33 | 23 | 29 | 60 | 46 | 4 |
02 | 機電一體化技術 | 277 | 99 | 82 | 35 | 32 | 58 | 53 | 27 |
03 | 高速鐵路客運服務 | - | - | - | - | - | - | - | - |
04 | 計算機應用技術 | 205 | 62 | 48 | 26 | 19 | 52 | 46 | 13 |
05 | 電子商務 | 253 | 88 | 72 | 34 | 31 | 57 | 43 | 5 |
06 | 酒店管理與數字化運營 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07 | 烹飪工藝與營養 | 212 | 74 | 62 | 31 | 17 | 49 | 41 | 4 |
08 | 中西面點工藝 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09 | 西式烹飪工藝 | 270 | 102 | 78 | 33 | 28 | 56 | 51 | 10 |
10 | 學前教育 | 261 | 100 | 76 | 49 | 24 | 47 | 41 | 10 |
說明:
1.遇到多名考生成績相同且多于應投考生數時,依次按同分考生排序項由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
2.若投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數量為0。