0274|重慶工商職業學院2021年在河北專業投檔最低分
歷史科目組
專科批
投檔年份:2021
院校代號:0274
院校名稱:重慶工商職業學院[公辦]
專業代號 | 專業名稱 | 投檔最低分 | 語數成績 | 語數最高 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高 | 再選科目次高 | 志愿號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 建筑設計 | 434 | 163 | 92 | 91 | 53 | 77 | 50 | 5 |
02 | 計算機類 | 443 | 163 | 102 | 73 | 73 | 71 | 63 | 5 |
03 | 數字媒體技術 | 440 | 141 | 96 | 92 | 57 | 86 | 64 | 2 |
04 | 大數據技術 | 435 | 153 | 91 | 68 | 61 | 78 | 75 | 17 |
05 | 金融服務與管理 | 431 | 162 | 99 | 80 | 65 | 63 | 61 | 15 |
06 | 大數據與會計 | 434 | 171 | 104 | 82 | 56 | 64 | 61 | 4 |
07 | 工商管理類 | 430 | 156 | 96 | 100 | 59 | 58 | 57 | 6 |
08 | 市場營銷 | 436 | 179 | 94 | 66 | 53 | 82 | 56 | 1 |
09 | 電子商務 | 433 | 164 | 92 | 77 | 60 | 70 | 62 | 4 |
10 | 旅游類 | 432 | 146 | 84 | 82 | 48 | 82 | 74 | 7 |
11 | 廣播影視節目制作 | 460 | 169 | 108 | 98 | 64 | 65 | 64 | 1 |
說明:
1.遇到多名考生成績相同且多于應投考生數時,依次按同分考生排序項由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
2.若投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數量為0。