0545|海南工商職業(yè)學院2021年在河北專業(yè)投檔最低分
歷史科目組
專科批
投檔年份:2021
院校代號:0545
院校名稱:海南工商職業(yè)學院[民辦]
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 | 語數(shù)成績 | 語數(shù)最高 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高 | 再選科目次高 | 志愿號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 建筑設計(家居裝飾) | 282 | 92 | 72 | 50 | 42 | 51 | 47 | 1 |
02 | 建筑裝飾工程技術 | 214 | 75 | 58 | 26 | 28 | 48 | 37 | 23 |
03 | 風景園林設計(景觀設計) | 266 | 95 | 73 | 36 | 21 | 60 | 54 | 33 |
04 | 建筑工程技術 | 255 | 95 | 73 | 39 | 34 | 48 | 39 | 54 |
05 | 工程造價 | 263 | 104 | 80 | 49 | 27 | 46 | 37 | 52 |
06 | 建設工程管理 | 217 | 92 | 62 | 27 | 22 | 39 | 37 | 42 |
07 | 電氣自動化技術 | 207 | 61 | 40 | 24 | 28 | 49 | 45 | 20 |
08 | 新能源汽車技術 | 244 | 82 | 65 | 28 | 25 | 56 | 53 | 11 |
09 | 藥品生產(chǎn)技術(藥物制劑) | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 藥品經(jīng)營與管理 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 236 | 77 | 62 | 41 | 36 | 43 | 39 | 27 |
12 | 高速鐵路客運服務 | 257 | 90 | 66 | 32 | 31 | 53 | 51 | 11 |
13 | 汽車檢測與維修技術 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 民航運輸服務 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 民航安全技術管理 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 汽車智能技術 | 275 | 115 | 74 | 27 | 44 | 49 | 40 | 33 |
17 | 計算機應用技術 | 265 | 112 | 94 | 24 | 36 | 53 | 40 | 75 |
18 | 移動應用開發(fā) | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 動漫制作技術 | 249 | 88 | 64 | 33 | 37 | 46 | 45 | 49 |
20 | 現(xiàn)代移動通信技術 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 護理 | 200 | 74 | 57 | 23 | 31 | 37 | 35 | 5 |
22 | 口腔醫(yī)學技術 | 222 | 84 | 64 | 32 | 29 | 41 | 36 | 6 |
23 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 216 | 83 | 65 | 32 | 27 | 37 | 37 | 20 |
24 | 眼視光技術 | 236 | 90 | 74 | 27 | 31 | 44 | 44 | 47 |
25 | 財稅大數(shù)據(jù)應用 | 238 | 73 | 62 | 36 | 34 | 48 | 47 | 25 |
26 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 228 | 83 | 62 | 38 | 29 | 39 | 39 | 2 |
27 | 大數(shù)據(jù)與會計 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 市場營銷 | 289 | 108 | 73 | 28 | 41 | 59 | 53 | 18 |
29 | 電子商務 | 258 | 83 | 61 | 32 | 43 | 52 | 48 | 38 |
30 | 跨境電子商務 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 現(xiàn)代物流管理 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 旅游管理 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 導游 | 318 | 109 | 88 | 34 | 66 | 56 | 53 | 5 |
34 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 219 | 62 | 52 | 28 | 32 | 53 | 44 | 11 |
35 | 會展策劃與管理 | 292 | 115 | 71 | 47 | 28 | 61 | 41 | 1 |
36 | 人力資源管理 | 226 | 87 | 56 | 27 | 26 | 45 | 41 | 18 |
說明:
1.遇到多名考生成績相同且多于應投考生數(shù)時,依次按同分考生排序項由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
2.若投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數(shù)量為0。