物理科目組(0188|長春財經學院2021年在河北專業投檔最低分)
物理科目組
本科批
投檔年份:2021
院校代號:0188
院校名稱:長春財經學院[民辦]
專業代號 | 專業名稱 | 投檔最低分 | 語數成績 | 語數最高 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高 | 再選科目次高 | 志愿號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 經濟學 | 451 | 187 | 95 | 93 | 31 | 75 | 65 | 9 |
21 | 經濟統計學 | 428 | 162 | 92 | 93 | 43 | 67 | 63 | 18 |
22 | 稅收學 | 444 | 187 | 98 | 86 | 52 | 60 | 59 | 13 |
23 | 金融學 | 445 | 168 | 96 | 97 | 32 | 81 | 67 | 29 |
24 | 金融工程 | 445 | 180 | 98 | 89 | 48 | 70 | 58 | 6 |
25 | 保險學 | 421 | 183 | 92 | 73 | 34 | 70 | 61 | 13 |
26 | 投資學 | 442 | 185 | 96 | 69 | 34 | 77 | 77 | 40 |
27 | 國際經濟與貿易 | 437 | 166 | 90 | 91 | 43 | 76 | 61 | 5 |
28 | 法學 | 460 | 194 | 99 | 93 | 43 | 69 | 61 | 7 |
29 | 小學教育 | 444 | 167 | 84 | 87 | 48 | 77 | 65 | 12 |
30 | 漢語國際教育 | 438 | 169 | 94 | 95 | 30 | 80 | 64 | 22 |
31 | 英語 | 444 | 165 | 88 | 100 | 41 | 71 | 67 | 24 |
32 | 網絡與新媒體 | 444 | 160 | 89 | 109 | 38 | 76 | 61 | 25 |
33 | 人工智能 | 438 | 178 | 95 | 83 | 38 | 72 | 67 | 33 |
34 | 計算機科學與技術 | 450 | 186 | 102 | 64 | 59 | 75 | 66 | 10 |
35 | 物聯網工程 | 442 | 171 | 86 | 69 | 45 | 80 | 77 | 46 |
36 | 數據科學與大數據技術 | 440 | 163 | 101 | 87 | 48 | 85 | 57 | 16 |
37 | 信息管理與信息系統 | 439 | 128 | 87 | 116 | 35 | 91 | 69 | 1 |
38 | 工商管理 | 439 | 168 | 110 | 89 | 27 | 80 | 75 | 40 |
39 | 市場營銷 | 437 | 162 | 98 | 109 | 32 | 71 | 63 | 43 |
40 | 會計學 | 447 | 197 | 108 | 79 | 36 | 73 | 62 | 2 |
41 | 財務管理 | 446 | 169 | 94 | 74 | 46 | 82 | 75 | 23 |
42 | 人力資源管理 | 437 | 184 | 93 | 97 | 31 | 82 | 43 | 5 |
43 | 審計學 | 447 | 183 | 96 | 104 | 26 | 74 | 60 | 1 |
44 | 物流管理 | 434 | 175 | 90 | 99 | 38 | 66 | 56 | 9 |
45 | 電子商務 | 436 | 186 | 97 | 75 | 51 | 68 | 56 | 6 |
46 | 跨境電子商務 | 424 | 164 | 90 | 65 | 61 | 68 | 66 | 24 |
47 | 旅游管理 | 418 | 178 | 93 | 50 | 45 | 73 | 72 | 25 |
說明:
1.遇到多名考生成績相同且多于應投考生數時,依次按同分考生排序項由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
2.若投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數量為0。